Licensed to WSY Swimming              Hy-Tek's Meet Manager 12/16/2002 11:30 AM
                  Adam's Mark STAR Invitational Short Course                   
                 Swim Meet  *   Dec. 12-15, 2002, Buffalo, NY                  
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
E.Z. - Sect.: S 17:54.39                                                       
 Nat. Champ.: # 16:46.89                                                       
 Meet Record: ! 16:20.72  12/1996   Jessica Foschi, LIAC                       
 Pool Record: + 16:20.72  12/1996   Jessica Foschi, LIAC                       
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Daly, Sarah               17 LIAC-MR             16:24.46   16:42.79# 
                  28.30       58.22 (29.92)     1:28.24 (30.02)     1:58.28 (30.04)     2:28.47 (30.19)     2:58.59 (30.12)     3:28.69 (30.10)     3:59.02 (30.33)
        4:29.30 (30.28)     4:59.39 (30.09)     5:29.67 (30.28)     6:00.02 (30.35)     6:30.29 (30.27)     7:00.74 (30.45)     7:31.27 (30.53)     8:01.52 (30.25)
        8:31.77 (30.25)     9:02.33 (30.56)     9:32.75 (30.42)    10:03.18 (30.43)    10:33.79 (30.61)    11:04.49 (30.70)    11:35.29 (30.80)    12:05.75 (30.46)
       12:36.38 (30.63)    13:07.09 (30.71)    13:37.73 (30.64)    14:08.39 (30.66)    14:39.11 (30.72)    15:10.00 (30.89)    15:40.84 (30.84)    16:11.82 (30.98)
       16:42.79 (30.97)
  2 Lehner, Andrea            14 STAR-NI             16:57.21   16:50.36S 
                  28.32       58.77 (30.45)     1:29.28 (30.51)     1:59.88 (30.60)     2:30.34 (30.46)     3:01.14 (30.80)     3:31.56 (30.42)     4:02.16 (30.60)
        4:33.03 (30.87)     5:03.93 (30.90)     5:34.50 (30.57)     6:05.42 (30.92)     6:35.87 (30.45)     7:06.67 (30.80)     7:37.69 (31.02)     8:08.32 (30.63)
        8:38.85 (30.53)     9:09.73 (30.88)     9:40.42 (30.69)    10:11.24 (30.82)    10:42.05 (30.81)    11:12.68 (30.63)    11:43.44 (30.76)    12:14.04 (30.60)
       12:44.62 (30.58)    13:15.39 (30.77)    13:46.40 (31.01)    14:16.92 (30.52)    14:47.99 (31.07)    15:18.78 (30.79)    15:49.33 (30.55)    16:19.80 (30.47)
       16:50.36 (30.56)
  3 Villarreal, Cammie        17 Ncy-CT              17:32.74   17:16.19S 
                  29.05       59.48 (30.43)     1:30.70 (31.22)     2:02.32 (31.62)     2:33.91 (31.59)     3:05.27 (31.36)     3:36.76 (31.49)     4:08.56 (31.80)
        4:40.13 (31.57)     5:11.55 (31.42)     5:43.03 (31.48)     6:14.22 (31.19)     6:45.60 (31.38)     7:17.22 (31.62)     7:48.66 (31.44)     8:20.55 (31.89)
        8:52.22 (31.67)     9:23.62 (31.40)     9:55.22 (31.60)    10:26.56 (31.34)    10:58.10 (31.54)    11:29.71 (31.61)    12:01.11 (31.40)    12:32.81 (31.70)
       13:04.35 (31.54)    13:36.16 (31.81)    14:07.97 (31.81)    14:39.53 (31.56)    15:11.22 (31.69)    15:42.82 (31.60)    16:14.58 (31.76)    16:46.14 (31.56)
       17:16.19 (30.05)
  4 Neligan, Brittany         16 LIAC-MR             17:23.50   17:19.56S 
                  29.05     1:00.00 (30.95)     1:31.40 (31.40)     2:02.44 (31.04)     2:33.45 (31.01)     3:04.69 (31.24)     3:36.06 (31.37)     4:07.40 (31.34)
        4:38.69 (31.29)     5:10.06 (31.37)     5:41.26 (31.20)     6:12.56 (31.30)     6:44.13 (31.57)     7:15.56 (31.43)     7:47.07 (31.51)     8:18.76 (31.69)
        8:50.37 (31.61)     9:22.11 (31.74)     9:53.78 (31.67)    10:25.56 (31.78)    10:57.24 (31.68)    11:28.88 (31.64)    12:00.68 (31.80)    12:32.34 (31.66)
       13:04.22 (31.88)    13:36.10 (31.88)    14:08.02 (31.92)    14:40.18 (32.16)    15:11.96 (31.78)    15:43.96 (32.00)    16:16.15 (32.19)    16:48.25 (32.10)
       17:19.56 (31.31)
  5 Ryan, Michelle            16 LIAC-MR             17:58.47   17:23.30S 
                  28.57       59.39 (30.82)     1:31.09 (31.70)     2:03.19 (32.10)     2:34.95 (31.76)     3:06.88 (31.93)     3:38.64 (31.76)     4:10.12 (31.48)
        4:41.34 (31.22)     5:12.62 (31.28)     5:44.05 (31.43)     6:15.73 (31.68)     6:47.01 (31.28)     7:18.29 (31.28)     7:49.73 (31.44)     8:21.08 (31.35)
        8:52.45 (31.37)     9:23.93 (31.48)     9:55.69 (31.76)    10:27.54 (31.85)    10:58.50 (30.96)    11:30.05 (31.55)    12:01.85 (31.80)    12:33.81 (31.96)
       13:05.84 (32.03)    13:38.22 (32.38)    14:10.50 (32.28)    14:42.06 (31.56)    15:14.42 (32.36)    15:46.80 (32.38)    16:19.25 (32.45)    16:51.75 (32.50)
       17:23.30 (31.55)
  6 Curci, Rachael            17 Oly-MI              17:01.02   17:23.31S 
                  28.86       59.77 (30.91)     1:31.12 (31.35)     2:02.74 (31.62)     2:34.29 (31.55)     3:05.65 (31.36)     3:37.26 (31.61)     4:08.67 (31.41)
        4:40.05 (31.38)     5:11.69 (31.64)     5:43.22 (31.53)     6:15.01 (31.79)     6:46.93 (31.92)     7:18.79 (31.86)     7:50.62 (31.83)     8:22.38 (31.76)
        8:54.02 (31.64)     9:25.83 (31.81)     9:57.60 (31.77)    10:29.44 (31.84)    11:01.02 (31.58)    11:32.80 (31.78)    12:04.59 (31.79)    12:36.63 (32.04)
       13:08.48 (31.85)    13:40.18 (31.70)    14:12.23 (32.05)    14:44.41 (32.18)    15:16.37 (31.96)    15:48.47 (32.10)    16:20.50 (32.03)    16:52.50 (32.00)
       17:23.31 (30.81)
  7 Saad, Jackie              14 LIAC-MR             17:44.06   17:34.29S 
                  29.40     1:01.18 (31.78)     1:33.12 (31.94)     2:04.71 (31.59)     2:36.53 (31.82)     3:08.51 (31.98)     3:40.24 (31.73)     4:12.51 (32.27)
        4:44.50 (31.99)     5:16.42 (31.92)     5:48.65 (32.23)     6:20.98 (32.33)     6:52.97 (31.99)     7:25.13 (32.16)     7:57.46 (32.33)     8:29.84 (32.38)
        9:02.22 (32.38)     9:34.64 (32.42)    10:06.89 (32.25)    10:39.31 (32.42)    11:11.51 (32.20)    11:44.00 (32.49)    12:16.02 (32.02)    12:48.11 (32.09)
       13:20.35 (32.24)    13:52.83 (32.48)    14:25.33 (32.50)    14:57.36 (32.03)    15:29.06 (31.70)    16:01.26 (32.20)    16:33.06 (31.80)    17:04.68 (31.62)
       17:34.29 (29.61)
  8 Goldson, Liz              14 LIAC-MR             18:16.10   17:40.13S 
                  28.94     1:00.65 (31.71)     1:32.56 (31.91)     2:03.90 (31.34)     2:35.78 (31.88)     3:07.77 (31.99)     3:39.99 (32.22)     4:12.23 (32.24)
        4:44.47 (32.24)     5:16.54 (32.07)     5:48.73 (32.19)     6:20.91 (32.18)     6:52.81 (31.90)     7:24.96 (32.15)     7:57.30 (32.34)     8:29.65 (32.35)
        9:02.15 (32.50)     9:34.83 (32.68)    10:07.40 (32.57)    10:40.39 (32.99)    11:12.91 (32.52)    11:45.31 (32.40)    12:18.04 (32.73)    12:50.65 (32.61)
       13:23.19 (32.54)    13:55.91 (32.72)    14:28.63 (32.72)    15:01.17 (32.54)    15:33.52 (32.35)    16:05.90 (32.38)    16:37.89 (31.99)    17:09.53 (31.64)
       17:40.13 (30.60)
  9 Ward, Anneka              17 AGUA-MR             17:58.09   17:41.40S 
                  30.12     1:02.80 (32.68)     1:34.88 (32.08)     2:07.21 (32.33)     2:39.67 (32.46)     3:12.07 (32.40)     3:44.62 (32.55)     4:16.99 (32.37)
        4:49.01 (32.02)     5:20.81 (31.80)     5:52.82 (32.01)     6:24.83 (32.01)     6:57.45 (32.62)     7:29.69 (32.24)     8:02.02 (32.33)     8:34.36 (32.34)
        9:06.84 (32.48)     9:39.01 (32.17)    10:10.99 (31.98)    10:43.17 (32.18)    11:15.35 (32.18)    11:47.56 (32.21)    12:19.74 (32.18)    12:52.11 (32.37)
       13:24.23 (32.12)    13:56.38 (32.15)    14:28.82 (32.44)    15:01.15 (32.33)    15:33.76 (32.61)    16:06.08 (32.32)    16:38.44 (32.36)    17:10.41 (31.97)
       17:41.40 (30.99)
 10 Deleon, Andrea            15 BAC-NJ              17:26.11   17:41.63S 
                  28.96       59.84 (30.88)     1:31.53 (31.69)     2:03.23 (31.70)     2:35.00 (31.77)     3:06.97 (31.97)     3:38.88 (31.91)     4:11.33 (32.45)
        4:43.53 (32.20)     5:16.00 (32.47)     5:48.29 (32.29)     6:20.69 (32.40)     6:52.96 (32.27)     7:25.25 (32.29)     7:57.29 (32.04)     8:29.54 (32.25)
        9:01.78 (32.24)     9:34.33 (32.55)    10:06.45 (32.12)    10:38.95 (32.50)    11:11.33 (32.38)    11:44.03 (32.70)    12:16.75 (32.72)    12:49.31 (32.56)
       13:21.76 (32.45)    13:54.33 (32.57)    14:27.01 (32.68)    15:00.24 (33.23)    15:33.18 (32.94)    16:05.47 (32.29)    16:37.95 (32.48)    17:10.35 (32.40)
       17:41.63 (31.28)
 11 Gilbert, Amanda           18 BAC-NJ              17:57.11   17:43.11S 
                  28.60     1:00.39 (31.79)     1:32.42 (32.03)     2:04.84 (32.42)     2:36.90 (32.06)     3:09.34 (32.44)     3:41.65 (32.31)     4:13.80 (32.15)
        4:46.11 (32.31)     5:18.45 (32.34)     5:50.56 (32.11)     6:22.68 (32.12)     6:54.74 (32.06)     7:27.04 (32.30)     7:59.31 (32.27)     8:31.47 (32.16)
        9:03.76 (32.29)     9:36.18 (32.42)    10:08.60 (32.42)    10:41.01 (32.41)    11:13.45 (32.44)    11:46.19 (32.74)    12:18.85 (32.66)    12:51.65 (32.80)
       13:24.64 (32.99)    13:57.07 (32.43)    14:30.09 (33.02)    15:02.51 (32.42)    15:34.70 (32.19)    16:07.42 (32.72)    16:39.54 (32.12)    17:11.70 (32.16)
       17:43.11 (31.41)
 12 Aristeo, Michelle         17 Oly-MI              17:27.58   17:43.21S 
                  29.43     1:00.94 (31.51)     1:33.01 (32.07)     2:05.31 (32.30)     2:37.60 (32.29)     3:10.00 (32.40)     3:41.99 (31.99)     4:14.43 (32.44)
        4:46.41 (31.98)     5:18.63 (32.22)     5:50.70 (32.07)     6:22.76 (32.06)     6:55.10 (32.34)     7:27.70 (32.60)     7:59.96 (32.26)     8:32.25 (32.29)
        9:04.65 (32.40)     9:37.06 (32.41)    10:09.68 (32.62)    10:42.03 (32.35)    11:14.69 (32.66)    11:47.31 (32.62)    12:19.82 (32.51)    12:52.54 (32.72)
       13:24.81 (32.27)    13:57.31 (32.50)    14:29.58 (32.27)    15:01.98 (32.40)    15:34.85 (32.87)    16:07.56 (32.71)    16:39.91 (32.35)    17:11.83 (31.92)
       17:43.21 (31.38)
 13 Rolish, Melanie           16 Jersey Wahoos-MA    17:42.36   17:45.75S 
                  29.12     1:00.73 (31.61)     1:32.73 (32.00)     2:05.02 (32.29)     2:37.47 (32.45)     3:09.69 (32.22)     3:42.08 (32.39)     4:14.56 (32.48)
        4:46.99 (32.43)     5:19.77 (32.78)     5:52.47 (32.70)     6:24.91 (32.44)     6:57.43 (32.52)     7:29.88 (32.45)     8:02.43 (32.55)     8:34.59 (32.16)
        9:06.99 (32.40)     9:39.27 (32.28)    10:11.36 (32.09)    10:43.57 (32.21)    11:15.76 (32.19)    11:48.00 (32.24)    12:20.43 (32.43)    12:52.92 (32.49)
       13:25.43 (32.51)    13:58.20 (32.77)    14:31.11 (32.91)    15:03.72 (32.61)    15:36.27 (32.55)    16:08.86 (32.59)    16:41.12 (32.26)    17:13.73 (32.61)
       17:45.75 (32.02)
 14 Evans, Ashley             14 BAC-NJ              17:49.88   17:49.32S 
                  30.24     1:03.13 (32.89)     1:35.72 (32.59)     2:07.91 (32.19)     2:40.03 (32.12)     3:12.04 (32.01)     3:44.92 (32.88)     4:17.18 (32.26)
        4:49.57 (32.39)     5:22.13 (32.56)     5:53.93 (31.80)     6:25.10 (31.17)     6:56.66 (31.56)     7:28.31 (31.65)     8:00.30 (31.99)     8:32.12 (31.82)
        9:04.59 (32.47)     9:36.83 (32.24)    10:09.40 (32.57)    10:42.21 (32.81)    11:14.72 (32.51)    11:47.32 (32.60)    12:19.45 (32.13)    12:52.25 (32.80)
       13:25.83 (33.58)    13:58.73 (32.90)    14:31.74 (33.01)    15:04.55 (32.81)    15:37.88 (33.33)    16:11.25 (33.37)    16:44.24 (32.99)    17:17.15 (32.91)
       17:49.32 (32.17)
 15 Walsh, Blake              15 BAC-NJ              18:19.88   17:49.51S 
                  29.11     1:00.24 (31.13)     1:31.70 (31.46)     2:03.51 (31.81)     2:35.73 (32.22)     3:08.05 (32.32)     3:40.55 (32.50)     4:12.90 (32.35)
        4:45.22 (32.32)     5:17.71 (32.49)     5:50.65 (32.94)     6:23.35 (32.70)     6:56.11 (32.76)     7:29.02 (32.91)     8:01.65 (32.63)     8:34.80 (33.15)
        9:07.50 (32.70)     9:40.37 (32.87)    10:13.07 (32.70)    10:45.80 (32.73)    11:18.36 (32.56)    11:50.86 (32.50)    12:23.56 (32.70)    12:56.22 (32.66)
       13:28.97 (32.75)    14:01.74 (32.77)    14:34.42 (32.68)    15:07.12 (32.70)    15:39.66 (32.54)    16:12.40 (32.74)    16:45.03 (32.63)    17:17.56 (32.53)
       17:49.51 (31.95)
 16 Kolackovsky, Jessica      17 LIAC-MR             17:43.19   17:50.21S 
                  29.16     1:00.83 (31.67)     1:33.25 (32.42)     2:05.85 (32.60)     2:38.32 (32.47)     3:10.62 (32.30)     3:42.98 (32.36)     4:15.27 (32.29)
        4:47.52 (32.25)     5:19.97 (32.45)     5:52.23 (32.26)     6:24.92 (32.69)     6:57.60 (32.68)     7:29.99 (32.39)     8:02.53 (32.54)     8:35.29 (32.76)
        9:08.13 (32.84)     9:40.69 (32.56)    10:13.32 (32.63)    10:46.21 (32.89)    11:18.87 (32.66)    11:51.55 (32.68)    12:24.52 (32.97)    12:57.39 (32.87)
       13:30.13 (32.74)    14:02.92 (32.79)    14:35.22 (32.30)    15:08.01 (32.79)    15:40.69 (32.68)    16:13.19 (32.50)    16:46.05 (32.86)    17:18.81 (32.76)
       17:50.21 (31.40)
 17 Newton, Michelle          15 BAC-NJ              18:21.66   17:50.63S 
                  30.34     1:02.70 (32.36)     1:35.29 (32.59)     2:07.82 (32.53)     2:40.31 (32.49)     3:12.83 (32.52)     3:45.58 (32.75)     4:18.10 (32.52)
        4:50.56 (32.46)     5:23.19 (32.63)     5:55.60 (32.41)     6:28.10 (32.50)     7:00.24 (32.14)     7:32.44 (32.20)     8:04.74 (32.30)     8:37.17 (32.43)
        9:09.49 (32.32)     9:41.78 (32.29)    10:14.15 (32.37)    10:46.77 (32.62)    11:19.07 (32.30)    11:51.90 (32.83)    12:24.66 (32.76)    12:57.45 (32.79)
       13:29.95 (32.50)    14:02.62 (32.67)    14:35.50 (32.88)    15:08.27 (32.77)    15:41.40 (33.13)    16:13.80 (32.40)    16:46.27 (32.47)    17:18.89 (32.62)
       17:50.63 (31.74)
 18 Otto, Amanda              17 STAR-NI             17:47.05   17:52.93S 
                  29.95     1:02.34 (32.39)     1:35.09 (32.75)     2:07.93 (32.84)     2:40.35 (32.42)     3:12.98 (32.63)     3:45.41 (32.43)     4:18.37 (32.96)
        4:50.94 (32.57)     5:23.90 (32.96)     5:56.46 (32.56)     6:29.00 (32.54)     7:01.84 (32.84)     7:34.44 (32.60)     8:06.94 (32.50)     8:39.47 (32.53)
        9:12.06 (32.59)     9:44.89 (32.83)    10:17.28 (32.39)    10:49.99 (32.71)    11:22.50 (32.51)    11:55.07 (32.57)    12:27.89 (32.82)    13:01.10 (33.21)
       13:33.82 (32.72)    14:06.64 (32.82)    14:39.54 (32.90)    15:12.41 (32.87)    15:45.43 (33.02)    16:18.36 (32.93)    16:50.47 (32.11)    17:22.47 (32.00)
       17:52.93 (30.46)
 19 Dean, Olivia              14 MACS-CO             17:55.74   17:54.00S 
                  30.32     1:02.42 (32.10)     1:34.99 (32.57)     2:07.60 (32.61)     2:40.72 (33.12)     3:13.74 (33.02)     3:46.75 (33.01)     4:19.58 (32.83)
        4:52.60 (33.02)     5:25.42 (32.82)     5:58.13 (32.71)     6:30.95 (32.82)     7:03.59 (32.64)     7:36.38 (32.79)     8:09.15 (32.77)     8:41.73 (32.58)
        9:14.48 (32.75)     9:47.18 (32.70)    10:19.60 (32.42)    10:52.04 (32.44)    11:24.50 (32.46)    11:57.11 (32.61)    12:29.39 (32.28)    13:02.48 (33.09)
       13:35.17 (32.69)    14:07.67 (32.50)    14:40.18 (32.51)    15:12.50 (32.32)    15:44.93 (32.43)    16:17.48 (32.55)    16:49.88 (32.40)    17:22.14 (32.26)
       17:54.00 (31.86)
 20 Staskiewicz, Sophie       13 AGUA-MR             18:43.69   17:54.38S 
                  28.82     1:00.46 (31.64)     1:32.85 (32.39)     2:04.99 (32.14)     2:37.57 (32.58)     3:10.37 (32.80)     3:43.15 (32.78)     4:15.63 (32.48)
        4:48.12 (32.49)     5:20.64 (32.52)     5:53.33 (32.69)     6:25.50 (32.17)     6:58.12 (32.62)     7:30.38 (32.26)     8:03.11 (32.73)     8:35.60 (32.49)
        9:08.04 (32.44)     9:40.95 (32.91)    10:14.03 (33.08)    10:46.53 (32.50)    11:19.49 (32.96)    11:52.55 (33.06)    12:25.82 (33.27)    12:58.65 (32.83)
       13:31.94 (33.29)    14:05.31 (33.37)    14:38.31 (33.00)    15:10.70 (32.39)    15:43.76 (33.06)    16:16.88 (33.12)    16:49.87 (32.99)    17:22.15 (32.28)
       17:54.38 (32.23)
 21 Wallace, Ashley           17 BAC-NJ              17:46.99   17:54.85  
                  30.15     1:02.72 (32.57)     1:34.80 (32.08)     2:07.15 (32.35)     2:39.53 (32.38)     3:12.33 (32.80)     3:45.10 (32.77)     4:17.56 (32.46)
        4:50.35 (32.79)     5:22.88 (32.53)     5:54.51 (31.63)     6:26.53 (32.02)     6:58.81 (32.28)     7:31.14 (32.33)     8:03.76 (32.62)     8:36.34 (32.58)
        9:08.74 (32.40)     9:41.28 (32.54)    10:14.02 (32.74)    10:46.96 (32.94)    11:19.52 (32.56)    11:52.24 (32.72)    12:25.33 (33.09)    12:58.13 (32.80)
       13:30.86 (32.73)    14:03.84 (32.98)    14:36.82 (32.98)    15:09.44 (32.62)    15:42.54 (33.10)    16:15.65 (33.11)    16:48.96 (33.31)    17:21.71 (32.75)
       17:54.85 (33.14)
 22 McKenna, Clare            15 LIAC-MR             18:13.07   17:55.41  
                  29.66     1:01.58 (31.92)     1:33.99 (32.41)     2:06.42 (32.43)     2:39.05 (32.63)     3:11.56 (32.51)     3:44.18 (32.62)     4:16.77 (32.59)
        4:49.40 (32.63)     5:21.88 (32.48)     5:54.58 (32.70)     6:27.48 (32.90)     7:00.13 (32.65)     7:32.79 (32.66)     8:05.63 (32.84)     8:38.42 (32.79)
        9:11.12 (32.70)     9:43.91 (32.79)    10:16.60 (32.69)    10:49.30 (32.70)    11:21.94 (32.64)    11:54.85 (32.91)    12:27.72 (32.87)    13:00.66 (32.94)
       13:33.87 (33.21)    14:06.65 (32.78)    14:39.61 (32.96)    15:12.65 (33.04)    15:45.77 (33.12)    16:18.73 (32.96)    16:51.38 (32.65)    17:23.80 (32.42)
       17:55.41 (31.61)
 23 Rolish, Allison           14 Jersey Wahoos-MA    18:10.97   17:58.50  
                  29.75     1:01.84 (32.09)     1:34.31 (32.47)     2:07.03 (32.72)     2:39.77 (32.74)     3:12.02 (32.25)     3:44.58 (32.56)     4:17.26 (32.68)
        4:49.93 (32.67)     5:22.61 (32.68)     5:55.29 (32.68)     6:28.25 (32.96)     7:00.93 (32.68)     7:33.48 (32.55)     8:06.58 (33.10)     8:39.27 (32.69)
        9:11.95 (32.68)     9:44.84 (32.89)    10:17.95 (33.11)    10:50.76 (32.81)    11:23.76 (33.00)    11:56.54 (32.78)    12:29.48 (32.94)    13:02.89 (33.41)
       13:36.10 (33.21)    14:09.06 (32.96)    14:42.10 (33.04)    15:15.27 (33.17)    15:48.28 (33.01)    16:21.43 (33.15)    16:54.45 (33.02)    17:27.39 (32.94)
       17:58.50 (31.11)
 24 Dockstader, Alex          13 SHAQ-NI             18:01.22   17:59.74  
                  29.46     1:01.01 (31.55)     1:32.96 (31.95)     2:05.25 (32.29)     2:37.45 (32.20)     3:10.25 (32.80)     3:43.03 (32.78)     4:15.75 (32.72)
        4:48.63 (32.88)     5:21.46 (32.83)     5:54.46 (33.00)     6:27.43 (32.97)     7:00.16 (32.73)     7:33.02 (32.86)     8:05.71 (32.69)     8:38.56 (32.85)
        9:10.95 (32.39)     9:43.62 (32.67)    10:16.29 (32.67)    10:49.28 (32.99)    11:22.07 (32.79)    11:54.95 (32.88)    12:28.39 (33.44)    13:02.11 (33.72)
       13:35.26 (33.15)    14:08.36 (33.10)    14:41.84 (33.48)    15:15.20 (33.36)    15:48.89 (33.69)    16:22.23 (33.34)    16:55.62 (33.39)    17:28.55 (32.93)
       17:59.74 (31.19)
 25 Wisinger, Kelley          13 BAC-NJ              18:10.98   18:00.83  
                  29.12     1:01.58 (32.46)     1:34.02 (32.44)     2:07.14 (33.12)     2:40.59 (33.45)     3:13.46 (32.87)     3:46.87 (33.41)     4:20.04 (33.17)
        4:52.97 (32.93)     5:26.47 (33.50)     5:59.13 (32.66)     6:31.77 (32.64)     7:04.62 (32.85)     7:37.60 (32.98)     8:10.72 (33.12)     8:43.92 (33.20)
        9:16.43 (32.51)     9:49.46 (33.03)    10:22.79 (33.33)    10:55.71 (32.92)    11:28.44 (32.73)    12:01.64 (33.20)    12:34.47 (32.83)    13:07.25 (32.78)
       13:40.02 (32.77)    14:12.44 (32.42)    14:45.19 (32.75)    15:18.00 (32.81)    15:50.77 (32.77)    16:23.41 (32.64)    16:55.93 (32.52)    17:28.30 (32.37)
       18:00.83 (32.53)
 26 Gallardo, Emmie           16 BAC-NJ              18:16.55   18:02.39  
                  30.49     1:02.34 (31.85)     1:34.82 (32.48)     2:07.62 (32.80)     2:40.37 (32.75)     3:13.27 (32.90)     3:46.16 (32.89)     4:19.10 (32.94)
        4:52.04 (32.94)     5:24.81 (32.77)     5:57.57 (32.76)     6:30.78 (33.21)     7:03.45 (32.67)     7:36.07 (32.62)     8:08.70 (32.63)     8:41.50 (32.80)
        9:14.35 (32.85)     9:47.25 (32.90)    10:20.53 (33.28)    10:53.58 (33.05)    11:26.50 (32.92)    11:59.29 (32.79)    12:32.13 (32.84)    13:05.46 (33.33)
       13:38.72 (33.26)    14:11.91 (33.19)    14:45.32 (33.41)    15:18.47 (33.15)    15:51.57 (33.10)    16:24.78 (33.21)    16:57.75 (32.97)    17:30.48 (32.73)
       18:02.39 (31.91)
 27 Blaston, Melissa          15 Jersey Wahoos-MA    18:21.87   18:04.02  
                  29.18     1:01.29 (32.11)     1:34.15 (32.86)     2:06.71 (32.56)     2:39.46 (32.75)     3:11.95 (32.49)     3:44.68 (32.73)     4:17.56 (32.88)
        4:50.06 (32.50)     5:22.88 (32.82)     5:55.93 (33.05)     6:28.94 (33.01)     7:02.28 (33.34)     7:35.66 (33.38)     8:09.11 (33.45)     8:42.35 (33.24)
        9:15.17 (32.82)     9:48.13 (32.96)    10:21.39 (33.26)    10:54.46 (33.07)    11:27.68 (33.22)    12:00.84 (33.16)    12:33.54 (32.70)    13:06.73 (33.19)
       13:39.91 (33.18)    14:12.33 (32.42)    14:46.39 (34.06)    15:20.47 (34.08)    15:52.71 (32.24)    16:26.57 (33.86)    16:59.69 (33.12)    17:32.89 (33.20)
       18:04.02 (31.13)
 28 Barry, Kristen            15 Oly-MI              17:51.69   18:06.76  
                  29.42     1:01.37 (31.95)     1:33.76 (32.39)     2:06.17 (32.41)     2:38.38 (32.21)     3:10.74 (32.36)     3:43.13 (32.39)     4:16.02 (32.89)
        4:48.45 (32.43)     5:20.98 (32.53)     5:53.55 (32.57)     6:26.39 (32.84)     6:59.64 (33.25)     7:32.76 (33.12)     8:05.81 (33.05)     8:39.14 (33.33)
        9:12.35 (33.21)     9:45.64 (33.29)    10:18.98 (33.34)    10:52.25 (33.27)    11:25.64 (33.39)    11:59.19 (33.55)    12:32.68 (33.49)    13:05.88 (33.20)
       13:39.50 (33.62)    14:13.14 (33.64)    14:46.82 (33.68)    15:20.28 (33.46)    15:53.47 (33.19)    16:26.94 (33.47)    17:00.55 (33.61)    17:34.21 (33.66)
       18:06.76 (32.55)
 29 Brodt, Christina          13 LIAC-MR             18:30.35   18:11.08  
                  29.18     1:01.22 (32.04)     1:33.65 (32.43)     2:06.16 (32.51)     2:38.75 (32.59)     3:11.20 (32.45)     3:43.46 (32.26)     4:16.07 (32.61)
        4:48.79 (32.72)     5:21.83 (33.04)     5:54.53 (32.70)     6:27.41 (32.88)     7:00.37 (32.96)     7:33.57 (33.20)     8:06.72 (33.15)     8:39.87 (33.15)
        9:13.35 (33.48)     9:47.12 (33.77)    10:20.71 (33.59)    10:54.24 (33.53)    11:27.67 (33.43)    12:01.02 (33.35)    12:34.99 (33.97)    13:09.33 (34.34)
       13:42.74 (33.41)    14:16.67 (33.93)    14:50.25 (33.58)    15:23.95 (33.70)    15:57.54 (33.59)    16:31.68 (34.14)    17:05.26 (33.58)    17:38.31 (33.05)
       18:11.08 (32.77)
 30 Coleman, Hayley           17 AGUA-MR             17:46.54   18:11.20  
                  30.09     1:02.40 (32.31)     1:35.14 (32.74)     2:08.12 (32.98)     2:40.75 (32.63)     3:13.50 (32.75)     3:46.38 (32.88)     4:19.45 (33.07)
        4:52.32 (32.87)     5:25.50 (33.18)     5:58.16 (32.66)     6:31.22 (33.06)     7:04.49 (33.27)     7:37.65 (33.16)     8:11.00 (33.35)     8:44.23 (33.23)
        9:17.68 (33.45)     9:51.30 (33.62)    10:24.52 (33.22)    10:58.00 (33.48)    11:31.17 (33.17)    12:04.64 (33.47)    12:37.70 (33.06)    13:11.45 (33.75)
       13:44.96 (33.51)    14:18.58 (33.62)    14:52.14 (33.56)    15:26.00 (33.86)    15:59.63 (33.63)    16:33.04 (33.41)    17:05.91 (32.87)    17:39.01 (33.10)
       18:11.20 (32.19)
 31 Parent, Allyson           17 Gators-AD           17:42.29   18:12.32  
                  28.69     1:00.37 (31.68)     1:33.10 (32.73)     2:05.96 (32.86)     2:39.01 (33.05)     3:11.82 (32.81)     3:44.65 (32.83)     4:17.82 (33.17)
        4:50.89 (33.07)     5:23.98 (33.09)     5:57.25 (33.27)     6:30.44 (33.19)     7:03.86 (33.42)     7:36.66 (32.80)     8:09.88 (33.22)     8:43.12 (33.24)
        9:16.57 (33.45)     9:50.08 (33.51)    10:23.41 (33.33)    10:57.09 (33.68)    11:30.62 (33.53)    12:04.35 (33.73)    12:37.90 (33.55)    13:11.66 (33.76)
       13:45.36 (33.70)    14:18.90 (33.54)    14:52.68 (33.78)    15:26.31 (33.63)    15:59.85 (33.54)    16:33.54 (33.69)    17:07.05 (33.51)    17:40.26 (33.21)
       18:12.32 (32.06)
 32 Fuqua, Marlys             15 Grrr-NI             17:50.00   18:14.16  
                  28.88     1:00.57 (31.69)     1:32.43 (31.86)     2:04.85 (32.42)     2:37.26 (32.41)     3:09.95 (32.69)     3:42.64 (32.69)     4:15.54 (32.90)
        4:48.23 (32.69)     5:21.04 (32.81)     5:53.80 (32.76)     6:26.79 (32.99)     6:59.67 (32.88)     7:33.03 (33.36)     8:06.59 (33.56)     8:40.12 (33.53)
