Licensed to WSY Swimming Hy-Tek's Meet Manager 7/26/2004 12:18 PM
THE 2004 SPEEDO CHAMPIONS SERIES - 7/22/2004 to 7/25/2004
Results
Event 1 Women 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
Sect 1 Meet: 1 16:50.17 7/29/2001 Kim Kelly, BAD-MR
Sect 2 Meet: 2 16:24.63 3/25/2004 Kate M Ziegler, FISH
Sum National: N 17:06.69
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Edwards, Samantha 16 GCIT-MA 16:53.66 16:59.73N
31.16 1:04.07 (32.91) 1:37.98 (33.91) 2:11.15 (33.17)
2:45.20 (34.05) 3:18.51 (33.31) 3:52.93 (34.42) 4:26.60 (33.67)
5:00.76 (34.16) 5:34.39 (33.63) 6:08.82 (34.43) 6:42.48 (33.66)
7:17.07 (34.59) 7:50.84 (33.77) 8:25.37 (34.53) 8:59.28 (33.91)
9:34.09 (34.81) 10:08.17 (34.08) 10:41.24 (33.07) 11:16.57 (35.33)
11:50.86 (34.29) 12:24.55 (33.69) 12:53.11 (28.56) 13:33.04 (39.93)
14:07.76 (34.72) 14:41.92 (34.16) 15:16.55 (34.63) 15:50.53 (33.98)
16:25.57 (35.04) 16:59.73 (34.16)
2 Saad, Jackie 16 LIAC-MR 17:35.07 17:26.52
31.53 1:06.12 (34.59) 1:40.25 (34.13) 2:14.59 (34.34)
2:49.05 (34.46) 3:23.78 (34.73) 3:58.38 (34.60) 4:32.89 (34.51)
5:07.60 (34.71) 5:42.31 (34.71) 6:17.10 (34.79) 6:52.10 (35.00)
7:27.14 (35.04) 8:02.14 (35.00) 8:37.02 (34.88) 9:12.21 (35.19)
9:47.59 (35.38) 10:22.89 (35.30) 10:57.92 (35.03) 11:33.33 (35.41)
12:08.84 (35.51) 12:44.63 (35.79) 13:20.18 (35.55) 13:55.68 (35.50)
14:31.47 (35.79) 15:07.14 (35.67) 15:42.37 (35.23) 16:18.23 (35.86)
16:52.84 (34.61) 17:26.52 (33.68)
3 Strickland, Kait 17 Cuda-Ne-NE 17:38.45 17:28.18
31.99 1:04.97 (32.98) 1:38.75 (33.78) 2:11.99 (33.24)
2:46.51 (34.52) 3:20.25 (33.74) 3:54.57 (34.32) 4:28.95 (34.38)
5:04.03 (35.08) 5:38.42 (34.39) 6:13.71 (35.29) 6:48.55 (34.84)
7:23.78 (35.23) 7:58.85 (35.07) 8:34.57 (35.72) 9:09.55 (34.98)
9:45.34 (35.79) 10:20.52 (35.18) 10:56.13 (35.61) 11:31.91 (35.78)
12:07.99 (36.08) 12:44.24 (36.25) 13:14.43 (30.19) 13:55.88 (41.45)
14:25.42 (29.54) 15:07.52 (42.10) 15:38.12 (30.60) 16:18.34 (40.22)
16:53.64 (35.30) 17:28.18 (34.54)
4 Lee, Aurora 16 Wrat-CT 17:22.91 17:30.86
31.63 1:06.09 (34.46) 1:40.85 (34.76) 2:15.66 (34.81)
2:50.38 (34.72) 3:25.42 (35.04) 4:00.25 (34.83) 4:35.44 (35.19)
5:10.53 (35.09) 5:45.43 (34.90) 6:20.46 (35.03) 6:55.55 (35.09)
7:30.97 (35.42) 8:06.14 (35.17) 8:42.32 (36.18) 9:17.49 (35.17)
9:52.69 (35.20) 10:28.86 (36.17) 11:05.00 (36.14) 11:41.31 (36.31)
12:15.73 (34.42) 12:51.42 (35.69) 13:23.56 (32.14) 14:02.21 (38.65)
14:37.38 (35.17) 15:12.52 (35.14) 15:47.72 (35.20) 16:22.85 (35.13)
16:57.41 (34.56) 17:30.86 (33.45)
5 McWhirter, Denise 16 Cat-Ct-CT 17:25.06 17:31.49
31.50 1:05.56 (34.06) 1:40.33 (34.77) 2:15.17 (34.84)
2:50.51 (35.34) 3:25.83 (35.32) 4:01.18 (35.35) 4:36.48 (35.30)
5:12.05 (35.57) 5:47.38 (35.33) 6:22.92 (35.54) 6:58.27 (35.35)
7:33.74 (35.47) 8:09.10 (35.36) 8:44.67 (35.57) 9:20.15 (35.48)
9:52.99 (32.84) 10:30.75 (37.76) 11:00.73 (29.98) 11:41.19 (40.46)
12:16.22 (35.03) 12:51.23 (35.01) 13:24.73 (33.50) 14:01.67 (36.94)
14:37.04 (35.37) 15:12.38 (35.34) 15:47.35 (34.97) 16:22.73 (35.38)
16:49.42 (26.69) 17:31.49 (42.07)
6 Barnes, Jessica 19 Bcat-MA 17:21.18Y 17:34.39
32.01 1:06.28 (34.27) 1:39.97 (33.69) 2:16.17 (36.20)
2:51.49 (35.32) 3:26.35 (34.86) 4:01.49 (35.14) 4:36.21 (34.72)
5:11.11 (34.90) 5:45.79 (34.68) 6:21.02 (35.23) 6:55.66 (34.64)
7:29.71 (34.05) 8:06.48 (36.77) 8:42.14 (35.66) 9:17.50 (35.36)
9:50.50 (33.00) 10:27.87 (37.37) 10:58.79 (30.92) 11:39.11 (40.32)
12:12.19 (33.08) 12:50.50 (38.31) 13:21.68 (31.18) 14:02.21 (40.53)
14:34.10 (31.89) 15:13.46 (39.36) 15:45.50 (32.04) 16:24.67 (39.17)
16:54.91 (30.24) 17:34.39 (39.48)
7 Wagner, Casey 17 Tpit-AM 17:14.55 17:37.71
1:04.59 ( )
2:12.84 (1:08.25) 3:21.65 (1:08.81) 4:31.66 (1:10.01) 5:42.61 (1:10.95)
6:53.66 (1:11.05) 8:05.10 (1:11.44) 9:17.01 (1:11.91) 10:28.32 (1:11.31)
11:40.11 (1:11.79) 12:51.54 (1:11.43) 14:03.15 (1:11.61) 15:14.89 (1:11.74)
16:27.08 (1:12.19) 17:37.71 (1:10.63)
8 Ukleja, Ashley 17 Aqua Jets-CT 17:42.90 17:40.90
31.70 1:05.70 (34.00) 1:40.42 (34.72) 2:15.61 (35.19)
2:50.55 (34.94) 3:25.77 (35.22) 4:00.68 (34.91) 4:35.61 (34.93)
5:11.09 (35.48) 5:46.21 (35.12) 6:21.75 (35.54) 6:57.47 (35.72)
7:32.74 (35.27) 8:08.34 (35.60) 8:44.26 (35.92) 9:20.24 (35.98)
9:56.13 (35.89) 10:31.94 (35.81) 11:07.82 (35.88) 11:43.77 (35.95)
12:19.27 (35.50) 12:55.51 (36.24) 13:31.80 (36.29) 14:08.17 (36.37)
14:44.58 (36.41) 15:20.87 (36.29) 15:56.58 (35.71) 16:32.20 (35.62)
17:07.36 (35.16) 17:40.90 (33.54)
9 Greco, Stephanie 21 Agua Swim Team-MR 17:10.52Y 17:41.85
32.26 1:07.23 (34.97) 1:42.32 (35.09) 2:17.90 (35.58)
2:52.73 (34.83) 3:28.29 (35.56) 4:03.29 (35.00) 4:38.93 (35.64)
5:13.83 (34.90) 5:49.61 (35.78) 6:24.95 (35.34) 7:00.54 (35.59)
7:35.87 (35.33) 8:11.67 (35.80) 8:46.99 (35.32) 9:22.75 (35.76)
9:58.08 (35.33) 10:34.11 (36.03) 11:09.54 (35.43) 11:45.52 (35.98)
12:21.14 (35.62) 12:57.15 (36.01) 13:32.81 (35.66) 14:08.64 (35.83)
14:44.32 (35.68) 15:20.48 (36.16) 15:56.02 (35.54) 16:31.88 (35.86)
17:07.35 (35.47) 17:41.85 (34.50)
10 Morford, Lauren 19 EEX-NJ 17:31.30 17:42.36
32.03 1:06.34 (34.31) 1:40.61 (34.27) 2:15.97 (35.36)
2:50.71 (34.74) 3:26.11 (35.40) 4:01.29 (35.18) 4:37.06 (35.77)
5:12.30 (35.24) 5:48.26 (35.96) 6:23.53 (35.27) 6:59.42 (35.89)
7:34.59 (35.17) 8:11.01 (36.42) 8:46.39 (35.38) 9:22.40 (36.01)
9:57.97 (35.57) 10:33.88 (35.91) 11:09.47 (35.59) 11:45.87 (36.40)
12:21.79 (35.92) 12:57.71 (35.92) 13:33.56 (35.85) 14:09.60 (36.04)
14:45.35 (35.75) 15:21.41 (36.06) 15:57.34 (35.93) 16:33.16 (35.82)
17:08.64 (35.48) 17:42.36 (33.72)
11 Flaherty, Jenn 17 CMA-ME 17:35.76 17:42.73
31.02 1:06.44 (35.42) 1:40.67 (34.23) 2:16.09 (35.42)
2:50.66 (34.57) 3:26.41 (35.75) 4:01.14 (34.73) 4:37.21 (36.07)
5:12.07 (34.86) 5:47.90 (35.83) 6:23.03 (35.13) 6:59.01 (35.98)
7:34.07 (35.06) 8:10.00 (35.93) 8:45.06 (35.06) 9:20.92 (35.86)
9:56.21 (35.29) 10:32.08 (35.87) 11:07.51 (35.43) 11:43.26 (35.75)
12:18.86 (35.60) 12:54.83 (35.97) 13:31.00 (36.17) 14:07.60 (36.60)
14:43.63 (36.03) 15:20.00 (36.37) 15:55.04 (35.04) 16:32.11 (37.07)
17:07.61 (35.50) 17:42.73 (35.12)
12 Dwyer, Shannon 16 Express Swimming-MR 17:50.75 17:46.10
32.22 1:07.03 (34.81) 1:42.84 (35.81) 2:18.87 (36.03)
2:54.53 (35.66) 3:30.66 (36.13) 4:06.53 (35.87) 4:42.94 (36.41)
5:17.17 (34.23) 5:54.39 (37.22) 6:30.27 (35.88) 7:06.42 (36.15)
7:42.06 (35.64) 8:18.19 (36.13) 8:53.58 (35.39) 9:29.30 (35.72)
10:04.72 (35.42) 10:40.40 (35.68) 11:16.04 (35.64) 11:52.10 (36.06)
12:27.65 (35.55) 13:03.66 (36.01) 13:39.03 (35.37) 14:15.03 (36.00)
14:50.50 (35.47) 15:26.23 (35.73) 16:01.38 (35.15) 16:37.05 (35.67)
17:12.25 (35.20) 17:46.10 (33.85)
13 Delaney, Dillon 18 Ccsc-NE 17:39.87 17:47.86
1:06.47 ( )
2:16.49 (1:10.02) 3:26.98 (1:10.49) 4:37.85 (1:10.87) 5:48.72 (1:10.87)
6:59.65 (1:10.93) 8:10.92 (1:11.27) 9:22.55 (1:11.63) 10:33.69 (1:11.14)
11:46.44 (1:12.75) 12:59.51 (1:13.07) 14:12.53 (1:13.02) 15:25.21 (1:12.68)
16:37.72 (1:12.51) 17:47.86 (1:10.14)
14 Stein, Dani 17 SCHE-AD 18:08.12 17:51.78
32.13 1:06.61 (34.48) 1:42.14 (35.53) 2:17.45 (35.31)
2:53.48 (36.03) 3:28.93 (35.45) 4:05.18 (36.25) 4:40.78 (35.60)
5:17.16 (36.38) 5:53.00 (35.84) 6:29.46 (36.46) 7:05.38 (35.92)
7:41.75 (36.37) 8:17.77 (36.02) 8:54.08 (36.31) 9:29.92 (35.84)
9:57.88 (27.96) 10:41.91 (44.03) 11:18.26 (36.35) 11:54.21 (35.95)
12:30.80 (36.59) 13:06.47 (35.67) 13:42.74 (36.27) 14:18.25 (35.51)
14:52.92 (34.67) 15:30.15 (37.23) 16:06.43 (36.28) 16:42.07 (35.64)
17:13.96 (31.89) 17:51.78 (37.82)
15 Kane, Kandra 16 TVSC-MR 18:06.72 17:52.64
31.49 1:05.79 (34.30) 1:40.30 (34.51) 2:15.43 (35.13)
2:50.63 (35.20) 3:25.94 (35.31) 4:01.34 (35.40) 4:37.08 (35.74)
5:12.89 (35.81) 5:48.54 (35.65) 6:24.72 (36.18) 7:00.70 (35.98)
7:36.41 (35.71) 8:12.47 (36.06) 8:48.69 (36.22) 9:24.61 (35.92)
10:00.14 (35.53) 10:36.62 (36.48) 11:12.30 (35.68) 11:48.52 (36.22)
12:24.36 (35.84) 13:00.85 (36.49) 13:36.98 (36.13) 14:13.79 (36.81)
14:50.18 (36.39) 15:26.85 (36.67) 16:03.51 (36.66) 16:40.74 (37.23)
17:16.82 (36.08) 17:52.64 (35.82)
16 Furman, Holly 15 SCHE-AD 18:12.60 17:54.78
1:08.81 ( ) 1:44.24 (35.43) 2:20.37 (36.13)
3:32.99 (1:12.62) 4:08.93 (35.94) 4:45.58 (36.65) 5:21.54 (35.96)
5:57.58 (36.04) 6:33.16 (35.58) 7:08.92 (35.76) 8:20.70 (1:11.78)
8:56.30 (35.60) 9:32.11 (35.81) 10:07.76 (35.65) 10:43.66 (35.90)
11:19.39 (35.73) 11:55.45 (36.06) 13:07.66 (1:12.21) 13:43.55 (35.89)
14:19.66 (36.11) 14:55.99 (36.33) 15:32.12 (36.13) 16:44.59 (1:12.47)
17:18.62 (34.03) 17:54.78 (36.16)
17 Fracapane, Sara 17 NJW-NJ 17:41.41 17:55.18
32.06 1:06.80 (34.74) 1:41.84 (35.04) 2:17.51 (35.67)
2:52.93 (35.42) 3:28.91 (35.98) 4:04.65 (35.74) 4:40.45 (35.80)
5:16.32 (35.87) 5:52.34 (36.02) 6:28.01 (35.67) 7:03.58 (35.57)
7:39.44 (35.86) 8:15.61 (36.17) 8:51.91 (36.30) 9:28.07 (36.16)
10:04.05 (35.98) 10:40.42 (36.37) 11:16.70 (36.28) 11:53.24 (36.54)
12:29.36 (36.12) 13:05.70 (36.34) 13:42.10 (36.40) 14:18.53 (36.43)
14:54.11 (35.58) 15:30.68 (36.57) 16:07.06 (36.38) 16:43.59 (36.53)
17:19.62 (36.03) 17:55.18 (35.56)
18 Cecere, Amanda 15 MAG-NE 18:18.98 17:57.13
1:07.76 ( )
2:18.53 (1:10.77) 3:29.65 (1:11.12) 4:40.90 (1:11.25) 5:52.02 (1:11.12)
7:03.90 (1:11.88) 8:16.39 (1:12.49) 9:29.01 (1:12.62) 10:41.87 (1:12.86)
11:54.76 (1:12.89) 13:07.72 (1:12.96) 14:20.37 (1:12.65) 15:33.01 (1:12.64)
16:45.67 (1:12.66) 17:57.13 (1:11.46)
19 Ernst, Sarah 15 BGSC-NE 18:04.24 17:57.63
31.65 1:06.50 (34.85) 1:42.15 (35.65) 2:18.05 (35.90)
2:54.40 (36.35) 3:30.40 (36.00) 4:06.12 (35.72) 4:42.26 (36.14)
5:18.42 (36.16) 5:54.52 (36.10) 6:30.65 (36.13) 7:06.28 (35.63)
7:42.24 (35.96) 8:18.62 (36.38) 8:55.04 (36.42) 9:31.28 (36.24)
10:07.22 (35.94) 10:43.67 (36.45) 11:19.61 (35.94) 11:55.84 (36.23)
12:31.78 (35.94) 13:08.52 (36.74) 13:44.83 (36.31) 14:21.83 (37.00)
14:58.12 (36.29) 15:34.96 (36.84) 16:11.59 (36.63) 16:47.56 (35.97)
17:23.34 (35.78) 17:57.63 (34.29)
20 Rolish, Allison 16 Jersey Wahoos-MA 18:20.02 17:58.35
32.97 1:08.63 (35.66) 1:44.30 (35.67) 2:19.89 (35.59)
2:56.24 (36.35) 3:32.01 (35.77) 4:08.10 (36.09) 4:43.69 (35.59)
5:19.89 (36.20) 5:55.72 (35.83) 6:32.17 (36.45) 7:08.02 (35.85)
7:44.43 (36.41) 8:20.26 (35.83) 8:56.62 (36.36) 9:32.86 (36.24)
10:08.93 (36.07) 10:45.02 (36.09) 11:21.04 (36.02) 11:57.19 (36.15)
12:33.54 (36.35) 13:09.59 (36.05) 13:45.68 (36.09) 14:22.11 (36.43)
14:58.44 (36.33) 15:34.71 (36.27) 16:11.11 (36.40) 16:47.39 (36.28)
17:23.62 (36.23) 17:58.35 (34.73)
21 Beisel, Elizabeth 11 MAG-NE 18:12.07 18:00.18
32.26 1:07.36 (35.10) 1:43.10 (35.74) 2:18.43 (35.33)
2:54.16 (35.73) 3:29.69 (35.53) 4:05.62 (35.93) 4:41.46 (35.84)
5:17.44 (35.98) 5:53.48 (36.04) 6:29.75 (36.27) 7:05.72 (35.97)
7:41.97 (36.25) 8:18.17 (36.20) 8:54.33 (36.16) 9:30.27 (35.94)
10:06.36 (36.09) 10:42.40 (36.04) 11:18.68 (36.28) 11:55.04 (36.36)
12:31.48 (36.44) 13:07.79 (36.31) 13:43.94 (36.15) 14:20.58 (36.64)
14:57.12 (36.54) 15:34.09 (36.97) 16:10.88 (36.79) 16:47.35 (36.47)
17:23.66 (36.31) 18:00.18 (36.52)
22 Daly, Jenna 14 LIAC-MR 17:52.26 18:03.74
1:06.82 ( )
2:18.33 (1:11.51) 3:29.82 (1:11.49) 4:41.74 (1:11.92) 5:53.31 (1:11.57)
7:05.72 (1:12.41) 8:18.28 (1:12.56) 9:31.15 (1:12.87) 10:44.29 (1:13.14)
11:57.24 (1:12.95) 13:10.58 (1:13.34) 14:24.01 (1:13.43) 15:37.39 (1:13.38)
16:51.01 (1:13.62) 18:03.74 (1:12.73)
23 Martin, Katelyn 14 MAG-NE 18:16.42 18:03.81
33.23 1:08.71 (35.48) 1:44.44 (35.73) 2:20.53 (36.09)
2:56.23 (35.70) 3:32.44 (36.21) 4:08.37 (35.93) 4:44.88 (36.51)
5:20.87 (35.99) 5:57.29 (36.42) 6:33.55 (36.26) 7:09.94 (36.39)
7:46.02 (36.08) 8:22.48 (36.46) 8:58.33 (35.85) 9:34.26 (35.93)
10:10.52 (36.26) 10:46.93 (36.41) 11:22.97 (36.04) 11:59.34 (36.37)
12:35.15 (35.81) 13:11.90 (36.75) 13:48.12 (36.22) 14:24.93 (36.81)
15:01.61 (36.68) 15:38.68 (37.07) 16:15.18 (36.50) 16:52.22 (37.04)
17:28.42 (36.20) 18:03.81 (35.39)
24 Sundel, Emily 15 SoNoCo-CT 17:32.00Y 18:04.64
32.83 1:08.31 (35.48) 1:41.07 (32.76) 2:19.64 (38.57)
2:55.11 (35.47) 3:31.39 (36.28) 4:07.07 (35.68) 4:43.26 (36.19)
5:18.98 (35.72) 5:55.35 (36.37) 6:31.25 (35.90) 7:07.72 (36.47)
7:44.20 (36.48) 8:20.49 (36.29) 8:56.70 (36.21) 9:33.07 (36.37)
10:08.91 (35.84) 10:45.10 (36.19) 11:21.44 (36.34) 11:58.20 (36.76)
12:34.31 (36.11) 13:11.28 (36.97) 13:47.90 (36.62) 14:25.21 (37.31)
15:01.74 (36.53) 15:39.11 (37.37) 16:15.80 (36.69) 16:53.29 (37.49)
17:28.97 (35.68) 18:04.64 (35.67)
25 Toczylowski, Natalie 16 Ccsc-NE 17:48.20Y 18:05.71
33.14 1:09.79 (36.65) 1:45.94 (36.15) 2:22.23 (36.29)
2:58.12 (35.89) 3:34.54 (36.42) 4:10.25 (35.71) 4:46.76 (36.51)
5:23.00 (36.24) 5:59.62 (36.62) 6:35.58 (35.96) 7:11.94 (36.36)
7:48.21 (36.27) 8:24.58 (36.37) 9:00.49 (35.91) 9:37.13 (36.64)
10:13.77 (36.64) 10:50.18 (36.41) 11:26.71 (36.53) 12:03.15 (36.44)
12:39.23 (36.08) 13:15.72 (36.49) 13:51.99 (36.27) 14:28.62 (36.63)
15:04.82 (36.20) 15:41.34 (36.52) 16:17.27 (35.93) 16:54.04 (36.77)
17:30.02 (35.98) 18:05.71 (35.69)
26 Ukleja, Alex 17 Aqua Jets-CT 18:01.02 18:08.94
1:07.20 ( ) 1:42.28 (35.08)
2:18.07 (35.79) 2:53.33 (35.26) 3:28.88 (35.55) 4:04.56 (35.68)
4:40.53 (35.97) 5:52.43 (1:11.90) 7:05.24 (1:12.81) 8:17.65 (1:12.41)
9:31.05 (1:13.40) 10:07.68 (36.63) 10:45.00 (37.32) 11:21.21 (36.21)
11:58.51 (37.30) 12:35.05 (36.54) 13:12.19 (37.14) 14:26.20 (1:14.01)
15:03.45 (37.25) 15:40.95 (37.50) 16:17.89 (36.94) 16:55.58 (37.69)
17:32.79 (37.21) 18:08.94 (36.15)
27 Leddy, Meghan 13 EEX-NJ 17:38.00 18:11.10
31.99 1:06.51 (34.52) 1:41.40 (34.89) 2:16.56 (35.16)
2:51.52 (34.96) 3:27.27 (35.75) 4:03.33 (36.06) 4:39.46 (36.13)
5:15.64 (36.18) 5:51.99 (36.35) 6:28.48 (36.49) 7:05.07 (36.59)
7:41.53 (36.46) 8:17.81 (36.28) 8:54.09 (36.28) 9:30.90 (36.81)
10:07.70 (36.80) 10:44.93 (37.23) 11:21.74 (36.81) 11:59.02 (37.28)
12:36.06 (37.04) 13:13.59 (37.53) 13:50.83 (37.24) 14:28.45 (37.62)
15:05.87 (37.42) 15:43.30 (37.43) 16:20.97 (37.67) 16:58.31 (37.34)
17:35.13 (36.82) 18:11.10 (35.97)
28 Gannon, Amanda 18 Tpit-AM 17:47.09 18:11.13
31.63 1:06.90 (35.27) 1:41.94 (35.04) 2:17.79 (35.85)
2:49.86 (32.07) 3:30.17 (40.31) 4:04.26 (34.09) 4:43.53 (39.27)
5:18.13 (34.60) 5:56.72 (38.59) 6:30.43 (33.71) 7:10.11 (39.68)
7:42.35 (32.24) 8:23.67 (41.32) 8:54.04 (30.37) 9:37.69 (43.65)
10:14.53 (36.84) 10:51.38 (36.85) 11:28.07 (36.69) 12:05.24 (37.17)
12:41.64 (36.40) 13:18.65 (37.01) 13:55.20 (36.55) 14:32.21 (37.01)
15:08.78 (36.57) 15:45.70 (36.92) 16:22.18 (36.48) 16:58.99 (36.81)
17:35.73 (36.74) 18:11.13 (35.40)
29 Gottschalk, Lindsey 17 North Baltimore-MD 17:38.46Y 18:11.82
32.69 1:08.01 (35.32) 1:43.21 (35.20) 2:19.02 (35.81)
2:54.76 (35.74) 3:30.58 (35.82) 4:06.63 (36.05) 4:42.80 (36.17)
5:18.96 (36.16) 5:55.20 (36.24) 6:31.24 (36.04) 7:07.50 (36.26)
7:43.88 (36.38) 8:20.38 (36.50) 8:56.75 (36.37) 9:33.33 (36.58)
10:09.71 (36.38) 10:46.86 (37.15) 11:23.45 (36.59) 12:00.66 (37.21)
12:37.01 (36.35) 13:14.14 (37.13) 13:50.82 (36.68) 14:28.52 (37.70)
15:06.00 (37.48) 15:43.96 (37.96) 16:21.11 (37.15) 16:59.02 (37.91)
17:35.56 (36.54) 18:11.82 (36.26)
30 Chapmon, Tara 15 TAC$-VA 17:56.94 18:12.54
32.79 1:08.05 (35.26) 1:44.47 (36.42) 2:20.45 (35.98)
2:56.45 (36.00) 3:32.36 (35.91) 4:08.53 (36.17) 4:44.76 (36.23)
5:21.77 (37.01) 5:58.45 (36.68) 6:35.36 (36.91) 7:11.76 (36.40)
7:48.69 (36.93) 8:25.94 (37.25) 9:02.46 (36.52) 9:39.02 (36.56)
10:16.14 (37.12) 10:52.81 (36.67) 11:29.50 (36.69) 12:06.26 (36.76)
12:41.01 (34.75) 13:19.21 (38.20) 13:55.61 (36.40) 14:32.34 (36.73)
15:09.19 (36.85) 15:45.99 (36.80) 16:23.00 (37.01) 16:59.68 (36.68)
17:36.36 (36.68) 18:12.54 (36.18)
31 Wollner, Margaret 16 Agua Swim Team-MR 17:53.43Y 18:13.39
1:07.67 ( )
2:19.73 (1:12.06) 3:31.82 (1:12.09) 4:44.16 (1:12.34) 5:56.52 (1:12.36)
7:09.15 (1:12.63) 8:22.71 (1:13.56) 9:36.10 (1:13.39) 10:50.31 (1:14.21)
12:04.67 (1:14.36) 13:19.03 (1:14.36) 14:33.24 (1:14.21) 15:47.67 (1:14.43)
17:01.77 (1:14.10) 18:13.39 (1:11.62)
32 Derlath, Erica 14 Express Swimming-MR 17:46.93Y 18:14.34
32.42 1:08.39 (35.97) 1:39.04 (30.65) 2:20.91 (41.87)
2:50.35 (29.44) 3:33.08 (42.73) 3:59.37 (26.29) 4:45.70 (46.33)
5:11.48 (25.78) 5:59.14 (47.66) 6:29.28 (30.14) 7:12.88 (43.60)
7:43.61 (30.73) 8:26.72 (43.11) 8:57.35 (30.63) 9:40.50 (43.15)
10:11.62 (31.12) 10:54.33 (42.71) 11:24.86 (30.53) 12:08.72 (43.86)
12:44.79 (36.07) 13:22.13 (37.34) 13:47.05 (24.92) 14:35.16 (48.11)
15:11.47 (36.31) 15:48.75 (37.28) 16:14.47 (25.72) 17:02.03 (47.56)
17:38.66 (36.63) 18:14.34 (35.68)
33 Sullivan, Ellen 16 Express Swimming-MR 18:04.44Y 18:15.33
33.21 1:09.80 (36.59) 1:46.63 (36.83) 2:24.02 (37.39)
3:00.55 (36.53) 3:37.53 (36.98) 4:14.87 (37.34) 4:51.97 (37.10)
5:29.41 (37.44) 6:06.60 (37.19) 6:43.25 (36.65) 7:19.92 (36.67)
7:57.05 (37.13) 8:34.07 (37.02) 9:10.94 (36.87) 9:47.49 (36.55)
10:23.11 (35.62) 10:59.39 (36.28) 11:35.87 (36.48) 12:12.22 (36.35)
12:48.96 (36.74) 13:25.26 (36.30) 14:02.41 (37.15) 14:39.12 (36.71)
15:15.79 (36.67) 15:51.71 (35.92) 16:27.83 (36.12) 17:04.44 (36.61)
17:40.52 (36.08) 18:15.33 (34.81)
34 Stutius, Erica 18 Cuda-Ne-NE 18:22.37 18:15.52
32.12 ( ) 1:07.71 (35.59)
1:43.18 (35.47) 2:19.18 (36.00) 2:55.18 (36.00) 3:32.02 (36.84)
4:44.96 (1:12.94) 5:21.38 (36.42) 5:58.29 (36.91) 7:11.52 (1:13.23)
8:25.05 (1:13.53) 9:01.23 (36.18) 9:38.49 (37.26) 10:52.36 (1:13.87)
11:28.90 (36.54) 12:06.28 (37.38) 13:20.10 (1:13.82) 13:56.79 (36.69)
14:34.32 (37.53) 15:48.46 (1:14.14) 16:24.80 (36.34) 17:02.46 (37.66)
17:38.51 (36.05) 18:15.52 (37.01)
35 Downing, Chelsea 13 Ccsc-NE 17:34.87Y 18:16.23
31.77 1:07.48 (35.71) 1:44.10 (36.62) 2:20.57 (36.47)
2:57.63 (37.06) 3:34.58 (36.95) 4:11.28 (36.70) 4:48.31 (37.03)
5:25.30 (36.99) 6:02.38 (37.08) 6:39.39 (37.01) 7:16.97 (37.58)
7:54.31 (37.34) 8:31.75 (37.44) 9:08.61 (36.86) 9:45.32 (36.71)
10:22.51 (37.19) 10:59.97 (37.46) 11:37.02 (37.05) 12:14.08 (37.06)
12:50.63 (36.55) 13:27.80 (37.17) 14:04.73 (36.93) 14:41.32 (36.59)
15:17.37 (36.05) 15:54.54 (37.17) 16:31.36 (36.82) 17:06.34 (34.98)
17:42.97 (36.63) 18:16.23 (33.26)
36 Koopman, Alisa 15 SCHE-AD 17:54.03Y 18:16.64
33.68 1:09.87 (36.19) 1:46.16 (36.29) 2:22.30 (36.14)
2:58.72 (36.42) 3:35.25 (36.53) 4:11.95 (36.70) 4:48.03 (36.08)
5:24.22 (36.19) 6:00.82 (36.60) 6:37.40 (36.58) 7:14.42 (37.02)
7:50.94 (36.52) 8:28.23 (37.29) 9:04.66 (36.43) 9:41.40 (36.74)
10:17.81 (36.41) 10:55.50 (37.69) 11:32.44 (36.94) 12:09.54 (37.10)
12:46.77 (37.23) 13:23.76 (36.99) 14:00.45 (36.69) 14:37.12 (36.67)
15:13.99 (36.87) 15:50.84 (36.85) 16:27.28 (36.44) 17:04.45 (37.17)
17:40.86 (36.41) 18:16.64 (35.78)
37 Gibbs, Jordan 13 ASC-MD 17:40.10Y 18:16.78
1:08.34 ( )
1:44.13 (35.79) 2:20.21 (36.08) 2:56.47 (36.26) 3:32.89 (36.42)
4:08.74 (35.85) 4:45.79 (37.05) 5:22.16 (36.37) 5:59.35 (37.19)
6:36.09 (36.74) 7:13.25 (37.16) 8:26.38 (1:13.13) 9:40.44 (1:14.06)
10:16.91 (36.47) 10:54.33 (37.42) 11:30.85 (36.52) 12:08.50 (37.65)
13:22.56 (1:14.06) 14:36.87 (1:14.31) 15:51.58 (1:14.71) 17:06.27 (1:14.69)
17:42.03 (35.76) 18:16.78 (34.75)
38 Conroy, Anne 17 CUBU-PV 18:12.88 18:16.84
34.14 1:10.47 (36.33) 1:46.97 (36.50) 2:24.09 (37.12)
3:00.85 (36.76) 3:37.01 (36.16) 4:13.81 (36.80) 4:50.55 (36.74)
5:26.71 (36.16) 6:03.34 (36.63) 6:39.62 (36.28) 7:16.71 (37.09)
7:53.44 (36.73) 8:30.32 (36.88) 9:06.54 (36.22) 9:43.37 (36.83)
10:20.05 (36.68) 10:57.21 (37.16) 11:33.62 (36.41) 12:10.84 (37.22)
12:46.93 (36.09) 13:23.57 (36.64) 13:59.69 (36.12) 14:37.06 (37.37)
15:13.09 (36.03) 15:50.32 (37.23) 16:26.65 (36.33) 17:03.22 (36.57)
