Licensed to WSY Swimming              Hy-Tek's Meet Manager 12/15/2006 01:36 PM
                  Tom Dolan Invitational - Dec. 7 to 10, 2006                  
                     George Mason University - Fairfax, VA                     
                                    Results                                    
 
Event 1  Girls 12 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
    PVS Open: # 5:04.39        1985 Pamela Minthorn                            
PVS Resident: @ 5:01.73        1985 Pamela Minthorn                            
 USA Qual #1: ! 5:13.79             USA Top 16 11-12                           
 Meet Qualifying:  6:09.29
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Haase, Sarah              12 RMSC                 5:28.75    5:22.35        
                  28.85     1:00.24 (31.39)     1:33.38 (33.14)     2:06.50 (33.12)
        2:39.69 (33.19)     3:12.52 (32.83)     3:45.73 (33.21)     4:18.86 (33.13)
        4:51.24 (32.38)     5:22.35 (31.11)                                        
  2 Jones, Kaitlyn            12 DST                  5:18.20    5:22.68        
                  28.75     1:00.19 (31.44)     1:33.23 (33.04)     2:06.66 (33.43)
        2:39.91 (33.25)     3:13.04 (33.13)     3:46.21 (33.17)     4:19.25 (33.04)
        4:51.99 (32.74)     5:22.68 (30.69)                                        
  3 HU, Janet                 11 CUBU                 5:29.71    5:27.86        
                  29.80     1:02.18 (32.38)     1:35.23 (33.05)     2:08.70 (33.47)
        2:41.92 (33.22)     3:15.99 (34.07)     3:50.61 (34.62)     4:24.15 (33.54)
        4:58.10 (33.95)     5:27.86 (29.76)                                        
  4 Mulquin, Catherine        11 RMSC                 5:35.34    5:28.93        
                  30.38     1:03.04 (32.66)     1:36.02 (32.98)     2:08.91 (32.89)
        2:41.64 (32.73)     3:15.18 (33.54)     3:49.24 (34.06)     4:24.04 (34.80)
        4:57.98 (33.94)     5:28.93 (30.95)                                        
  5 Gragnani, Karen           12 RMSC                 5:37.06    5:29.31        
                  31.25     1:03.80 (32.55)     1:36.95 (33.15)     2:10.31 (33.36)
        2:43.77 (33.46)     3:17.38 (33.61)     3:50.61 (33.23)     4:24.00 (33.39)
        4:57.19 (33.19)     5:29.31 (32.12)                                        
  6 Like-Mathews, Courtney    12 RMSC                 5:36.08    5:33.55        
                  30.73     1:03.94 (33.21)     1:37.58 (33.64)     2:11.34 (33.76)
        2:44.95 (33.61)     3:19.02 (34.07)     3:53.03 (34.01)     4:27.26 (34.23)
        5:00.93 (33.67)     5:33.55 (32.62)                                        
  7 Relihan, Katie            12 RMSC                 5:36.24    5:33.85        
                  30.71     1:03.06 (32.35)     1:36.42 (33.36)     2:09.98 (33.56)
        2:43.29 (33.31)     3:17.24 (33.95)     3:51.50 (34.26)     4:25.96 (34.46)
        5:00.43 (34.47)     5:33.85 (33.42)                                        
  8 Romano, Stephanie         12 CUBU                 5:32.83    5:38.78        
                  30.90     1:04.40 (33.50)     1:38.18 (33.78)     2:12.25 (34.07)
        2:46.67 (34.42)     3:21.22 (34.55)     3:56.58 (35.36)     4:31.22 (34.64)
        5:05.77 (34.55)     5:38.78 (33.01)                                        
  9 Kincaid, Stephanie        12 RMSC                 5:47.66    5:39.27        
                  31.51     1:05.16 (33.65)     1:38.79 (33.63)     2:13.11 (34.32)
        2:48.22 (35.11)     3:22.73 (34.51)     3:58.02 (35.29)     4:32.67 (34.65)
        5:07.63 (34.96)     5:39.27 (31.64)                                        
 10 Popera, Ashleigh          12 RMSC                 5:44.25    5:39.78        
                  30.94     1:03.94 (33.00)     1:38.38 (34.44)     2:13.01 (34.63)
        2:48.17 (35.16)     3:23.31 (35.14)     3:57.74 (34.43)     4:32.71 (34.97)
        5:07.33 (34.62)     5:39.78 (32.45)                                        
 11 Cason, Molly              12 RMSC                 5:55.45    5:40.42        
                  31.00     1:05.13 (34.13)     1:40.05 (34.92)     2:14.54 (34.49)
        2:49.18 (34.64)     3:23.75 (34.57)     3:58.02 (34.27)     4:33.11 (35.09)
        5:08.37 (35.26)     5:40.42 (32.05)                                        
 12 Stang, Shelby             12 RETRIEVERS           5:43.74    5:40.45        
                  30.44     1:04.24 (33.80)     1:38.63 (34.39)     2:13.31 (34.68)
        2:48.22 (34.91)     3:23.21 (34.99)     3:58.14 (34.93)     4:32.99 (34.85)
        5:07.34 (34.35)     5:40.45 (33.11)                                        
 13 Gillespie, Kate           12 RMSC                 5:47.36    5:40.64        
                  31.03     1:04.99 (33.96)     1:39.75 (34.76)     2:14.58 (34.83)
        2:49.98 (35.40)     3:24.38 (34.40)     3:59.03 (34.65)     4:34.28 (35.25)
        5:08.13 (33.85)     5:40.64 (32.51)                                        
 14 Martinko, Jordan          11 RMSC                 5:59.54    5:41.99        
                  31.57     1:05.04 (33.47)     1:39.73 (34.69)     2:14.74 (35.01)
        2:50.02 (35.28)     3:25.01 (34.99)     4:00.22 (35.21)     4:35.17 (34.95)
        5:09.43 (34.26)     5:41.99 (32.56)                                        
 15 Callahan, Bridget         12 RMSC                 5:47.15    5:44.10        
                  31.45     1:05.66 (34.21)     1:39.81 (34.15)     2:15.05 (35.24)
        2:49.92 (34.87)     3:24.89 (34.97)     4:00.03 (35.14)     4:35.36 (35.33)
        5:10.77 (35.41)     5:44.10 (33.33)                                        
 16 Moore, Abby               12 RMSC                 5:51.21    5:44.25        
                  31.86     1:06.20 (34.34)     1:41.65 (35.45)     2:16.28 (34.63)
        2:51.65 (35.37)     3:26.05 (34.40)     4:00.07 (34.02)     4:34.66 (34.59)
        5:10.15 (35.49)     5:44.25 (34.10)                                        
 17 Meyer, Charlotte          11 RMSC                 5:57.83    5:44.93        
                  30.91     1:05.00 (34.09)     1:39.81 (34.81)     2:14.78 (34.97)
        2:49.91 (35.13)     3:24.97 (35.06)     4:00.74 (35.77)     4:36.24 (35.50)
        5:11.16 (34.92)     5:44.93 (33.77)                                        
 18 Enoch, Geordie            10 RETRIEVERS           5:56.62    5:44.97        
                  30.79     1:04.81 (34.02)     1:39.54 (34.73)     2:14.92 (35.38)
        2:50.09 (35.17)     3:25.34 (35.25)     4:00.58 (35.24)     4:35.98 (35.40)
        5:11.47 (35.49)     5:44.97 (33.50)                                        
 19 Levy, Lauren              12 CUBU                 5:56.77    5:46.32        
                  30.44     1:05.40 (34.96)     1:41.32 (35.92)     2:16.26 (34.94)
        2:51.94 (35.68)     3:26.87 (34.93)     4:02.47 (35.60)     4:37.95 (35.48)
        5:13.23 (35.28)     5:46.32 (33.09)                                        
 20 Rhoades, Alex             12 RMSC                 6:01.76    5:46.59        
                  31.49     1:06.92 (35.43)     1:41.96 (35.04)     2:16.71 (34.75)
        2:52.21 (35.50)     3:27.34 (35.13)     4:03.16 (35.82)     4:37.86 (34.70)
        5:12.20 (34.34)     5:46.59 (34.39)                                        
 21 Staniszewski, Dylan       12 CUBU                 5:56.71    5:49.93        
                  31.05     1:05.12 (34.07)     1:40.44 (35.32)     2:15.84 (35.40)
        2:51.46 (35.62)     3:27.56 (36.10)     4:03.66 (36.10)     4:40.90 (37.24)
        5:16.51 (35.61)     5:49.93 (33.42)                                        
 22 Schipani, Jessica         11 RMSC                 5:53.28    5:52.87        
                  30.99     1:06.24 (35.25)     1:41.91 (35.67)     2:18.49 (36.58)
        2:54.07 (35.58)     3:29.59 (35.52)     4:05.78 (36.19)     4:42.63 (36.85)
        5:18.34 (35.71)     5:52.87 (34.53)                                        
 23 Shaw, Maggie              12 MAKO                 6:07.50    5:52.88        
                  30.61     1:06.08 (35.47)     1:42.66 (36.58)     2:18.89 (36.23)
        2:55.94 (37.05)     3:32.02 (36.08)     4:08.34 (36.32)     4:44.61 (36.27)
        5:20.02 (35.41)     5:52.88 (32.86)                                        
 24 Fortman, Erin             12 CUBU                 5:56.21    5:53.25        
                  30.92     1:05.82 (34.90)     1:41.79 (35.97)     2:18.77 (36.98)
        2:54.45 (35.68)     3:30.94 (36.49)     4:07.36 (36.42)     4:43.90 (36.54)
        5:18.94 (35.04)     5:53.25 (34.31)                                        
 25 Hixenbaugh, Faye          12 RMSC                 5:51.75    5:54.58        
                  31.59     1:06.50 (34.91)     1:42.39 (35.89)     2:18.79 (36.40)
        2:55.31 (36.52)     3:32.17 (36.86)     4:08.55 (36.38)     4:44.78 (36.23)
        5:20.79 (36.01)     5:54.58 (33.79)                                        
 26 Wei, Laurie               12 FISH                 5:49.46    5:54.78        
                  31.41     1:06.01 (34.60)     1:41.58 (35.57)     2:17.64 (36.06)
        2:53.63 (35.99)     3:29.53 (35.90)     4:05.95 (36.42)     4:42.68 (36.73)
        5:19.19 (36.51)     5:54.78 (35.59)                                        
 27 Larkworthy, Sarah         12 FISH                 5:25.52L   5:55.85        
                  32.09     1:07.70 (35.61)     1:43.75 (36.05)     2:20.05 (36.30)
        2:56.21 (36.16)     3:32.51 (36.30)     4:09.53 (37.02)     4:46.02 (36.49)
        5:21.96 (35.94)     5:55.85 (33.89)                                        
 28 Ferguson, Ashleigh        12 RMSC                 5:50.97    5:56.52        
                  30.85     1:05.14 (34.29)     1:40.16 (35.02)     2:15.53 (35.37)
        2:51.74 (36.21)     3:28.05 (36.31)     4:05.38 (37.33)     4:42.30 (36.92)
        5:19.95 (37.65)     5:56.52 (36.57)                                        
 29 Sargent, Rikki            12 RMSC                 6:01.39    5:56.81        
                  31.43     1:05.44 (34.01)     1:40.99 (35.55)     2:17.46 (36.47)
        2:54.67 (37.21)     3:31.82 (37.15)     4:08.36 (36.54)     4:45.20 (36.84)
        5:21.81 (36.61)     5:56.81 (35.00)                                        
 30 Awtry, Elizabeth          12 DST                  6:05.80    5:57.12        
                  31.25     1:06.03 (34.78)     1:42.55 (36.52)     2:18.57 (36.02)
        2:54.42 (35.85)     3:30.91 (36.49)     4:07.38 (36.47)     4:44.65 (37.27)
        5:21.37 (36.72)     5:57.12 (35.75)                                        
 31 Ross, Niya                12 RETRIEVERS           5:56.21    5:57.55        
                  31.69     1:06.31 (34.62)     1:42.55 (36.24)     2:19.99 (37.44)
        2:56.20 (36.21)     3:32.69 (36.49)     4:08.81 (36.12)     4:45.00 (36.19)
        5:21.67 (36.67)     5:57.55 (35.88)                                        
 32 Canty, Rachel             12 CUBU                 6:04.47    5:57.61        
                  31.92     1:07.31 (35.39)     1:43.95 (36.64)     2:20.84 (36.89)
        2:57.57 (36.73)     3:34.63 (37.06)     4:11.27 (36.64)     4:48.00 (36.73)
        5:24.41 (36.41)     5:57.61 (33.20)                                        
 33 Kellan, Laura             11 MACHINE              6:05.04    5:57.84        
                  32.01     1:07.90 (35.89)     1:44.26 (36.36)     2:21.24 (36.98)
        2:58.10 (36.86)     3:34.77 (36.67)     4:11.38 (36.61)     4:48.42 (37.04)
        5:24.11 (35.69)     5:57.84 (33.73)                                        
 34 Tjonneland, Ida           12 RMSC                 5:57.94    5:57.93        
                  31.86     1:06.66 (34.80)     1:43.46 (36.80)     2:19.67 (36.21)
        2:56.05 (36.38)     3:32.66 (36.61)     4:09.88 (37.22)     4:46.81 (36.93)
        5:23.35 (36.54)     5:57.93 (34.58)                                        
 35 Graves, Molly             12 FBST                 6:08.58    5:58.33        
                  31.10     1:06.18 (35.08)     1:42.63 (36.45)     2:19.29 (36.66)
        2:56.60 (37.31)     3:33.40 (36.80)     4:10.37 (36.97)     4:47.20 (36.83)
        5:23.66 (36.46)     5:58.33 (34.67)                                        
 36 Schwartz, Nancy           12 MSSC                 6:04.03    6:00.68        
                  32.18     1:07.77 (35.59)     1:44.18 (36.41)     2:21.01 (36.83)
        2:57.98 (36.97)     3:35.04 (37.06)     4:11.91 (36.87)     4:49.09 (37.18)
        5:25.50 (36.41)     6:00.68 (35.18)                                        
 37 Machlin, Cara             12 RMSC                 6:06.71    6:01.41        
                  31.63     1:06.71 (35.08)     1:43.02 (36.31)     2:19.83 (36.81)
        2:57.04 (37.21)     3:33.74 (36.70)     4:10.64 (36.90)     4:47.95 (37.31)
        5:25.40 (37.45)     6:01.41 (36.01)                                        
 38 Kellan, Melissa           11 MACHINE              6:06.74    6:02.16        
                  32.20     1:08.00 (35.80)     1:44.27 (36.27)     2:21.48 (37.21)
        2:58.82 (37.34)     3:35.59 (36.77)     4:12.98 (37.39)     4:51.06 (38.08)
        5:27.65 (36.59)     6:02.16 (34.51)                                        
 39 Gil, Lauren               12 RMSC                 6:00.59    6:02.65        
                  32.21     1:07.93 (35.72)     1:44.49 (36.56)     2:21.43 (36.94)
        2:58.51 (37.08)     3:35.46 (36.95)     4:12.25 (36.79)     4:49.36 (37.11)
        5:26.73 (37.37)     6:02.65 (35.92)                                        
 40 Bazell, Alicia            10 RETRIEVERS           5:29.84L   6:05.99        
                  31.38     1:06.47 (35.09)     1:42.79 (36.32)     2:20.00 (37.21)
        2:57.29 (37.29)     3:35.32 (38.03)     4:13.89 (38.57)     4:52.55 (38.66)
        5:30.33 (37.78)     6:05.99 (35.66)                                        
 41 Bauer, Samantha           12 RMSC                 6:04.40    6:09.83        
                  31.88     1:08.08 (36.20)     1:45.70 (37.62)     2:23.98 (38.28)
        3:01.51 (37.53)     3:39.72 (38.21)     4:17.50 (37.78)     4:55.52 (38.02)
        5:33.50 (37.98)     6:09.83 (36.33)                                        
 42 Swift, Taylor             12 RMSC                 6:05.85    6:13.90        
                  32.03     1:08.66 (36.63)     1:45.98 (37.32)     2:23.51 (37.53)
        3:01.47 (37.96)     3:39.90 (38.43)     4:18.69 (38.79)     4:57.54 (38.85)
        5:36.11 (38.57)     6:13.90 (37.79)                                        
 
Event 2  Boys 12 & Under 500 Yard Freestyle
===============================================================================
    PVS Open: # 5:00.72        2001 Garrett Stevens-Palmer                     
PVS Resident: @ 5:00.72        2000 Garrett Stevens-Palmer                     
 USA Qual #1: ! 5:07.69             USA Top 16 11-12                           
 Meet Qualifying:  6:09.29
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Hashemi, Cyrus            12 CUBU                 5:16.83    5:16.18        
                  27.77       59.45 (31.68)     1:32.18 (32.73)     2:05.45 (33.27)
        2:37.60 (32.15)     3:10.39 (32.79)     3:42.66 (32.27)     4:15.26 (32.60)
        4:47.05 (31.79)     5:16.18 (29.13)                                        
  2 Enoch, Adam               12 RETRIEVERS           5:09.79    5:17.67        
                  29.22     1:01.39 (32.17)     1:33.88 (32.49)     2:07.16 (33.28)
        2:40.36 (33.20)     3:11.74 (31.38)     3:43.90 (32.16)     4:16.33 (32.43)
        4:48.28 (31.95)     5:17.67 (29.39)                                        
  3 Powell, Garrett           12 RMSC                 5:33.83    5:29.21        
                  29.04     1:01.86 (32.82)     1:34.44 (32.58)     2:07.69 (33.25)
        2:40.67 (32.98)     3:14.48 (33.81)     3:48.41 (33.93)     4:22.75 (34.34)
        4:56.71 (33.96)     5:29.21 (32.50)                                        
  4 Gyenis, Andrew            12 MACHINE              5:43.83    5:32.05        
                  29.30     1:02.37 (33.07)     1:36.82 (34.45)     2:10.98 (34.16)
        2:45.32 (34.34)     3:19.66 (34.34)     3:53.39 (33.73)     4:27.82 (34.43)
        5:01.41 (33.59)     5:32.05 (30.64)                                        
  5 Rios, Jorge               11 RMSC                 5:39.83    5:33.98        
                  29.63     1:02.07 (32.44)     1:34.90 (32.83)     2:08.49 (33.59)
        2:42.65 (34.16)     3:16.67 (34.02)     3:51.69 (35.02)     4:26.22 (34.53)
        5:01.20 (34.98)     5:33.98 (32.78)                                        
  6 Seliskar, Stephen         12 CUBU                 5:47.15    5:34.23        
                  29.31     1:03.45 (34.14)     1:38.06 (34.61)     2:12.47 (34.41)
        2:46.83 (34.36)     3:21.02 (34.19)     3:55.46 (34.44)     4:29.45 (33.99)
        5:02.96 (33.51)     5:34.23 (31.27)                                        
  7 Wysocki, Christopher      12 RMSC                 5:38.07    5:35.27        
                  29.17     1:01.81 (32.64)     1:35.85 (34.04)     2:10.15 (34.30)
        2:44.66 (34.51)     3:19.24 (34.58)     3:53.42 (34.18)     4:27.94 (34.52)
        5:01.92 (33.98)     5:35.27 (33.35)                                        
  8 McKissick, Andrew         11 RETRIEVERS           5:45.70    5:39.54        
                  30.37     1:04.05 (33.68)     1:38.71 (34.66)     2:13.37 (34.66)
        2:48.16 (34.79)     3:22.73 (34.57)     3:56.68 (33.95)     4:31.15 (34.47)
        5:05.68 (34.53)     5:39.54 (33.86)                                        
  9 Ledecky, Michael          12 CUBU                 5:53.15    5:39.76        
                  29.75     1:03.74 (33.99)     1:38.55 (34.81)     2:13.26 (34.71)
        2:48.53 (35.27)     3:23.93 (35.40)     3:58.86 (34.93)     4:32.87 (34.01)
        5:06.81 (33.94)     5:39.76 (32.95)                                        
 10 Lee, Sammy                12 TIBURONES            6:05.54    5:43.28        
                  30.23     1:04.56 (34.33)     1:40.21 (35.65)     2:15.58 (35.37)
        2:49.69 (34.11)     3:23.94 (34.25)     3:58.48 (34.54)     4:34.45 (35.97)
        5:09.73 (35.28)     5:43.28 (33.55)                                        
 11 Walls, Matthew            12 RETRIEVERS           5:25.95L   5:43.66        
                  30.26     1:04.37 (34.11)     1:39.53 (35.16)     2:15.45 (35.92)
        2:50.76 (35.31)     3:25.65 (34.89)     4:00.74 (35.09)     4:35.89 (35.15)
        5:11.09 (35.20)     5:43.66 (32.57)                                        
 12 Stark, Billy              12 CUBU                 6:00.28    5:45.28        
                  30.02     1:04.47 (34.45)     1:39.86 (35.39)     2:14.98 (35.12)
        2:49.63 (34.65)     3:25.30 (35.67)     4:01.08 (35.78)     4:36.85 (35.77)
        5:12.34 (35.49)     5:45.28 (32.94)                                        
 13 Thomas, Michael           10 RMSC                 5:48.77    5:45.68        
                   8.06       30.69 (22.63)     1:04.88 (34.19)   2:16.20 (1:11.32)
        2:51.36 (35.16)     3:26.52 (35.16)     4:01.95 (35.43)     4:37.17 (35.22)
        5:12.11 (34.94)     5:45.68 (33.57)                                        
 14 Hammond, Niklas           12 RMSC                 5:54.52    5:46.04        
                  30.79     1:05.09 (34.30)     1:40.44 (35.35)     2:15.37 (34.93)
        2:50.66 (35.29)     3:26.14 (35.48)     4:01.25 (35.11)     4:36.13 (34.88)
        5:11.31 (35.18)     5:46.04 (34.73)                                        
 15 Watkins, Adam             12 RMSC                 5:54.26    5:47.76        
                  30.71     1:04.93 (34.22)     1:39.94 (35.01)     2:15.21 (35.27)
        2:50.37 (35.16)     3:25.85 (35.48)     4:01.26 (35.41)     4:36.48 (35.22)
        5:12.22 (35.74)     5:47.76 (35.54)                                        
 16 Grimmett-Norris, Christo  12 CUBU                 5:47.12    5:49.98        
                  30.22     1:04.82 (34.60)     1:40.55 (35.73)     2:16.69 (36.14)
        2:52.38 (35.69)     3:28.18 (35.80)     4:03.78 (35.60)     4:39.72 (35.94)
        5:15.42 (35.70)     5:49.98 (34.56)                                        
 17 Bass, Eli                 12 YORK                 5:54.78    5:52.48        
                  31.89     1:07.15 (35.26)     1:42.95 (35.80)     2:18.74 (35.79)
        2:54.74 (36.00)     3:31.55 (36.81)     4:07.67 (36.12)     4:44.28 (36.61)
        5:19.79 (35.51)     5:52.48 (32.69)                                        
 18 Flamand, Matthew          12 RMSC                 5:53.86    5:54.44        
                  32.49     1:08.29 (35.80)     1:44.35 (36.06)     2:20.83 (36.48)
        2:56.68 (35.85)     3:32.12 (35.44)     4:07.87 (35.75)     4:44.01 (36.14)
        5:19.97 (35.96)     5:54.44 (34.47)                                        
 19 Blankenship, Tanner       12 PHOENIX              5:55.57    5:54.97        
                  30.90     1:05.61 (34.71)     1:41.40 (35.79)     2:17.87 (36.47)
        2:54.49 (36.62)     3:31.30 (36.81)     4:08.15 (36.85)     4:44.71 (36.56)
        5:20.74 (36.03)     5:54.97 (34.23)                                        
 20 Daronco, Matt             11 RMSC                 5:22.60L   5:55.23        
                  31.39     1:06.36 (34.97)     1:42.82 (36.46)     2:19.03 (36.21)
        2:55.20 (36.17)     3:31.32 (36.12)     4:07.40 (36.08)     4:43.59 (36.19)
        5:19.72 (36.13)     5:55.23 (35.51)                                        
 21 Cudahy, Conor             11 HACC                 5:54.46    5:55.38        
                  31.96     1:07.46 (35.50)     1:43.46 (36.00)     2:19.27 (35.81)
        2:55.39 (36.12)     3:31.98 (36.59)     4:08.39 (36.41)     4:44.80 (36.41)
        5:20.92 (36.12)     5:55.38 (34.46)                                        
 22 Harris, Michael           12 RMSC                 5:56.57    5:55.57        
                   9.93     1:07.20 (57.27)     1:43.05 (35.85)     2:19.43 (36.38)
        2:55.37 (35.94)     3:31.58 (36.21)     4:08.23 (36.65)     4:44.58 (36.35)
        5:20.93 (36.35)     5:55.57 (34.64)                                        
 23 Benecki, Kevin            12 FISH                 5:48.41    5:56.79        
                  31.06     1:05.04 (33.98)     1:40.89 (35.85)     2:16.90 (36.01)
        2:53.17 (36.27)     3:30.31 (37.14)     4:06.98 (36.67)     4:43.92 (36.94)
        5:21.07 (37.15)     5:56.79 (35.72)                                        
 24 Byrd, Brian               12 RMSC                 6:03.99    5:57.54        
                  31.71     1:07.98 (36.27)     1:44.39 (36.41)     2:21.17 (36.78)
        2:58.24 (37.07)     3:34.89 (36.65)     4:11.09 (36.20)     4:47.68 (36.59)
        5:23.79 (36.11)     5:57.54 (33.75)                                        
 25 Camp, Cory                11 RMSC                 6:00.68    5:59.42        
                  10.58     1:08.07 (57.49)     1:44.08 (36.01)     2:20.80 (36.72)
        2:57.33 (36.53)     3:32.89 (35.56)     4:09.55 (36.66)     4:46.57 (37.02)
        5:23.51 (36.94)     5:59.42 (35.91)                                        
 26 Parker, Jake              11 RMSC                 5:58.15    6:01.74        
                  31.44     1:06.88 (35.44)     1:43.36 (36.48)     2:19.48 (36.12)
        2:56.02 (36.54)     3:33.04 (37.02)     4:10.63 (37.59)     4:48.30 (37.67)
        5:26.95 (38.65)     6:01.74 (34.79)                                        
 27 Espinoza, Carlos          11 RMSC                 6:08.09    6:14.85        
                  31.55     1:07.59 (36.04)     1:45.00 (37.41)     2:22.56 (37.56)
        3:00.69 (38.13)     3:39.41 (38.72)     4:18.50 (39.09)     4:57.61 (39.11)
        5:36.18 (38.57)     6:14.85 (38.67)                                        
 
Event 5  Girls 13-14 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
National Age: $ 15:54.86        1981 Tiffany Cohen                             
    PVS Open: # 16:23.46        2005 Chole Sutton                              
 Meet Qualifying 13-14:  19:35.99
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Naurath, Rachel           14 NOVA                17:44.13   17:01.64        
                  28.50       58.98 (30.48)     1:29.60 (30.62)     2:00.30 (30.70)
        2:31.58 (31.28)     3:02.50 (30.92)     3:33.64 (31.14)     4:04.74 (31.10)
        4:35.99 (31.25)     5:07.28 (31.29)     5:38.42 (31.14)     6:09.11 (30.69)
        6:40.27 (31.16)     7:11.30 (31.03)     7:42.36 (31.06)     8:13.80 (31.44)
        8:44.89 (31.09)     9:15.97 (31.08)     9:46.96 (30.99)    10:18.20 (31.24)
       10:49.47 (31.27)    11:20.59 (31.12)    11:51.80 (31.21)    12:23.16 (31.36)
       12:54.52 (31.36)    13:25.87 (31.35)    13:57.04 (31.17)    14:28.29 (31.25)
       14:59.75 (31.46)    15:31.04 (31.29)    16:02.27 (31.23)    16:32.58 (30.31)
       17:01.64 (29.06)
  2 Vernon, Nicole            13 DST                 17:25.10   17:10.59        
                  28.05       58.59 (30.54)     1:29.71 (31.12)     2:00.87 (31.16)
        2:32.15 (31.28)     3:03.37 (31.22)     3:34.68 (31.31)     4:05.74 (31.06)
        4:37.32 (31.58)     5:08.40 (31.08)     5:39.80 (31.40)     6:10.85 (31.05)
        6:42.23 (31.38)     7:13.97 (31.74)     7:45.38 (31.41)     8:16.77 (31.39)
        8:48.64 (31.87)     9:19.97 (31.33)     9:51.88 (31.91)    10:22.74 (30.86)
       10:54.52 (31.78)    11:26.10 (31.58)    11:57.73 (31.63)    12:29.48 (31.75)
       13:00.73 (31.25)    13:32.31 (31.58)    14:03.69 (31.38)    14:35.06 (31.37)
       15:06.68 (31.62)    15:38.43 (31.75)    16:09.32 (30.89)    16:40.63 (31.31)
       17:10.59 (29.96)
  3 Vincent, Mandy            14 OCCS                17:32.25   17:19.95        
                  28.48       59.23 (30.75)     1:30.43 (31.20)     2:01.72 (31.29)
        2:32.58 (30.86)     3:03.64 (31.06)     3:34.86 (31.22)     4:05.81 (30.95)
        4:37.06 (31.25)     5:08.11 (31.05)     5:39.48 (31.37)     6:10.67 (31.19)
        6:42.01 (31.34)     7:13.22 (31.21)     7:44.90 (31.68)     8:16.85 (31.95)
        8:48.49 (31.64)     9:20.42 (31.93)     9:52.32 (31.90)    10:24.38 (32.06)
       10:56.52 (32.14)    11:28.29 (31.77)    12:00.67 (32.38)    12:32.80 (32.13)
       13:04.77 (31.97)    13:36.86 (32.09)    14:09.03 (32.17)    14:41.03 (32.00)
       15:13.41 (32.38)    15:45.45 (32.04)    16:17.30 (31.85)    16:48.81 (31.51)
       17:19.95 (31.14)
  4 Watkins, Alicia           14 RMSC                17:51.82   17:29.11        
                  28.21       58.68 (30.47)     1:29.68 (31.00)     2:01.24 (31.56)
        2:32.87 (31.63)     3:04.50 (31.63)     3:36.16 (31.66)     4:07.96 (31.80)
        4:39.85 (31.89)     5:11.91 (32.06)     5:43.69 (31.78)     6:15.79 (32.10)
        6:48.09 (32.30)     7:20.12 (32.03)     7:52.30 (32.18)     8:24.26 (31.96)
        8:56.90 (32.64)     9:28.99 (32.09)    10:00.99 (32.00)    10:32.81 (31.82)
       11:05.11 (32.30)    11:37.35 (32.24)    12:09.63 (32.28)    12:41.21 (31.58)
       13:13.73 (32.52)    13:45.67 (31.94)    14:17.72 (32.05)    14:50.22 (32.50)
       15:22.64 (32.42)    15:54.61 (31.97)    16:26.98 (32.37)    16:58.94 (31.96)
       17:29.11 (30.17)
  5 Pawlowicz, Kaitlin        13 CUBU                17:44.29   17:41.24        
                  27.87       58.93 (31.06)     1:30.30 (31.37)     2:01.88 (31.58)
