Licensed to WSY Swimming HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 3/14/2011 09:45 AM
2011 MA SC Junior Olympics - 3/10/2011 to 3/13/2011
Results
Event 1 Girls 11-12 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
MA SC JO: # 10:54.33 3/11/2010 Kacey B Oberlander, York Y
10:05.99 11-12 JRNT
10:40.29 11-12 SSEC
11:55.89 11-12 MASR
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Szajnuk, Kimmi A 12 Wsy Swimming-MA 11:27.37 11:08.17 MASR
30.28 1:03.00 (32.72) 1:36.38 (33.38) 2:09.91 (33.53)
2:43.28 (33.37) 3:17.11 (33.83) 3:50.71 (33.60) 4:24.30 (33.59)
4:58.43 (34.13) 5:32.05 (33.62) 6:06.40 (34.35) 6:40.10 (33.70)
7:14.44 (34.34) 7:47.90 (33.46) 8:22.00 (34.10) 8:55.81 (33.81)
9:29.81 (34.00) 10:03.60 (33.79) 10:37.07 (33.47) 11:08.17 (31.10)
2 Olson, Elizabeth M 12 Jersey Wahoos-MA 11:32.11 11:12.37 MASR
29.05 1:00.98 (31.93) 1:34.65 (33.67) 2:08.32 (33.67)
2:42.20 (33.88) 3:16.20 (34.00) 3:50.59 (34.39) 4:24.71 (34.12)
4:58.95 (34.24) 5:33.30 (34.35) 6:07.64 (34.34) 6:41.81 (34.17)
7:16.56 (34.75) 7:50.79 (34.23) 8:24.90 (34.11) 8:59.17 (34.27)
9:33.64 (34.47) 10:07.50 (33.86) 10:40.89 (33.39) 11:12.37 (31.48)
3 Henasey, Lauren C 12 SPIR-MA 11:54.40 11:18.71 MASR
29.79 1:03.31 (33.52) 1:37.28 (33.97) 2:11.27 (33.99)
2:45.17 (33.90) 3:19.20 (34.03) 3:53.64 (34.44) 4:28.04 (34.40)
5:02.48 (34.44) 5:36.63 (34.15) 6:10.71 (34.08) 6:44.92 (34.21)
7:19.30 (34.38) 7:53.78 (34.48) 8:28.07 (34.29) 9:02.56 (34.49)
9:36.85 (34.29) 10:11.47 (34.62) 10:45.52 (34.05) 11:18.71 (33.19)
4 Shek, Nicole 12 Jersey Wahoos-MA 11:30.36 11:27.06 MASR
30.25 1:03.56 (33.31) 1:37.71 (34.15) 2:11.92 (34.21)
2:46.34 (34.42) 3:20.71 (34.37) 3:55.05 (34.34) 4:29.56 (34.51)
5:04.31 (34.75) 5:39.05 (34.74) 6:13.81 (34.76) 6:48.51 (34.70)
7:23.07 (34.56) 7:58.14 (35.07) 8:33.26 (35.12) 9:08.41 (35.15)
9:43.56 (35.15) 10:18.91 (35.35) 10:53.66 (34.75) 11:27.06 (33.40)
5 Pokrzywa, Julia M 11 York Y-MA 12:02.97 11:27.36 MASR
29.91 1:03.83 (33.92) 1:38.68 (34.85) 2:12.71 (34.03)
2:47.18 (34.47) 3:21.59 (34.41) 3:56.53 (34.94) 4:31.46 (34.93)
5:06.34 (34.88) 5:41.70 (35.36) 6:16.47 (34.77) 6:51.55 (35.08)
7:26.64 (35.09) 8:01.41 (34.77) 8:35.82 (34.41) 9:10.55 (34.73)
9:45.58 (35.03) 10:20.43 (34.85) 10:54.38 (33.95) 11:27.36 (32.98)
6 Glenn, Amber L 12 Atlantic City-MA 11:54.48 11:27.39 MASR
29.71 1:03.08 (33.37) 1:37.00 (33.92) 2:11.11 (34.11)
2:45.61 (34.50) 3:20.53 (34.92) 3:55.00 (34.47) 4:29.58 (34.58)
5:04.56 (34.98) 5:39.38 (34.82) 6:14.26 (34.88) 6:49.49 (35.23)
7:24.45 (34.96) 7:59.64 (35.19) 8:34.66 (35.02) 9:09.75 (35.09)
9:44.89 (35.14) 10:20.10 (35.21) 10:54.78 (34.68) 11:27.39 (32.61)
7 Dickson, Marie L 11 Shockwaves-MA 11:34.19 11:31.37 MASR
31.34 1:05.06 (33.72) 1:39.62 (34.56) 2:14.23 (34.61)
2:49.26 (35.03) 3:23.85 (34.59) 3:58.50 (34.65) 4:33.26 (34.76)
5:08.10 (34.84) 5:42.66 (34.56) 6:17.33 (34.67) 6:52.39 (35.06)
7:27.40 (35.01) 8:02.19 (34.79) 8:37.43 (35.24) 9:12.52 (35.09)
9:47.22 (34.70) 10:22.38 (35.16) 10:57.73 (35.35) 11:31.37 (33.64)
8 Kerner, Lauren S 12 Jersey Wahoos-MA 11:43.56 11:35.76 MASR
31.09 1:04.91 (33.82) 1:39.17 (34.26) 2:13.90 (34.73)
2:48.74 (34.84) 3:23.92 (35.18) 3:59.13 (35.21) 4:34.50 (35.37)
5:09.60 (35.10) 5:44.88 (35.28) 6:20.51 (35.63) 6:55.70 (35.19)
7:30.86 (35.16) 8:06.92 (36.06) 8:41.96 (35.04) 9:17.62 (35.66)
9:53.09 (35.47) 10:28.53 (35.44) 11:02.87 (34.34) 11:35.76 (32.89)
9 Evans, Sook-Hee K 11 SPIR-MA 11:54.49 11:36.41 MASR
30.17 1:03.50 (33.33) 1:37.92 (34.42) 2:12.66 (34.74)
2:47.30 (34.64) 3:22.41 (35.11) 3:57.82 (35.41) 4:33.00 (35.18)
5:08.24 (35.24) 5:44.02 (35.78) 6:19.82 (35.80) 6:55.27 (35.45)
7:30.83 (35.56) 8:06.56 (35.73) 8:42.93 (36.37) 9:18.68 (35.75)
9:53.79 (35.11) 10:29.26 (35.47) 11:03.80 (34.54) 11:36.41 (32.61)
10 Reistle, Emma J 11 GPAC-MA 11:37.25 11:39.47 MASR
30.51 1:04.30 (33.79) 1:38.49 (34.19) 2:13.54 (35.05)
2:48.03 (34.49) 3:23.23 (35.20) 3:57.99 (34.76) 4:32.91 (34.92)
5:08.01 (35.10) 5:43.29 (35.28) 6:18.54 (35.25) 6:54.18 (35.64)
7:30.00 (35.82) 8:05.36 (35.36) 8:41.22 (35.86) 9:17.37 (36.15)
9:53.61 (36.24) 10:29.38 (35.77) 11:04.85 (35.47) 11:39.47 (34.62)
11 Cook, Saylor B 12 Jersey Wahoos-MA 12:02.83 11:39.59 MASR
30.72 1:04.30 (33.58) 1:38.87 (34.57) 2:14.19 (35.32)
2:49.78 (35.59) 3:25.63 (35.85) 4:01.25 (35.62) 4:36.88 (35.63)
5:12.71 (35.83) 5:48.89 (36.18) 6:24.58 (35.69) 7:00.51 (35.93)
7:35.66 (35.15) 8:11.46 (35.80) 8:46.74 (35.28) 9:22.26 (35.52)
9:57.47 (35.21) 10:32.49 (35.02) 11:07.26 (34.77) 11:39.59 (32.33)
12 Brenneman, Lindsay C 12 York Y-MA 12:05.34 11:55.54 MASR
31.97 1:07.75 (35.78) 1:44.23 (36.48) 2:20.07 (35.84)
2:55.88 (35.81) 3:32.30 (36.42) 4:08.02 (35.72) 4:43.65 (35.63)
5:19.26 (35.61) 5:55.11 (35.85) 6:31.22 (36.11) 7:07.48 (36.26)
7:44.06 (36.58) 8:20.52 (36.46) 8:57.24 (36.72) 9:32.98 (35.74)
10:08.80 (35.82) 10:45.36 (36.56) 11:21.49 (36.13) 11:55.54 (34.05)
13 Schaefer, Katie E 12 GAAC-MA 12:31.11 12:00.97
31.20 1:06.11 (34.91) 1:41.67 (35.56) 2:17.74 (36.07)
2:54.16 (36.42) 3:29.86 (35.70) 4:06.33 (36.47) 4:42.41 (36.08)
5:19.22 (36.81) 5:55.67 (36.45) 6:32.69 (37.02) 7:08.88 (36.19)
7:45.34 (36.46) 8:21.73 (36.39) 8:58.79 (37.06) 9:35.23 (36.44)
10:11.12 (35.89) 10:48.20 (37.08) 11:25.36 (37.16) 12:00.97 (35.61)
14 Trudel, Julia A 12 MSA-MA 12:28.26 12:01.56
31.88 1:06.75 (34.87) 1:43.09 (36.34) 2:19.73 (36.64)
2:55.14 (35.41) 3:31.37 (36.23) 4:07.01 (35.64) 4:43.76 (36.75)
5:20.12 (36.36) 5:56.53 (36.41) 6:32.93 (36.40) 7:09.84 (36.91)
7:46.42 (36.58) 8:23.22 (36.80) 8:59.56 (36.34) 9:36.66 (37.10)
10:13.48 (36.82) 10:49.93 (36.45) 11:26.95 (37.02) 12:01.56 (34.61)
15 Nachodsky, Alex S 12 WAVE-MA 12:13.21 12:03.18
30.67 1:04.92 (34.25) 1:40.93 (36.01) 2:17.36 (36.43)
2:54.41 (37.05) 3:31.81 (37.40) 4:08.89 (37.08) 4:45.70 (36.81)
5:22.90 (37.20) 5:59.78 (36.88) 6:36.89 (37.11) 7:13.66 (36.77)
7:50.44 (36.78) 8:28.06 (37.62) 9:05.59 (37.53) 9:42.01 (36.42)
10:17.58 (35.57) 10:54.71 (37.13) 11:30.36 (35.65) 12:03.18 (32.82)
16 Margraf, Jesse P 12 Wsy Swimming-MA 12:15.84 12:04.66
31.51 1:06.62 (35.11) 1:43.14 (36.52) 2:19.77 (36.63)
2:56.43 (36.66) 3:33.84 (37.41) 4:10.91 (37.07) 4:47.89 (36.98)
5:25.39 (37.50) 6:01.75 (36.36) 6:38.45 (36.70) 7:15.04 (36.59)
7:52.09 (37.05) 8:29.07 (36.98) 9:04.97 (35.90) 9:41.31 (36.34)
10:18.03 (36.72) 10:54.67 (36.64) 11:30.20 (35.53) 12:04.66 (34.46)
17 Kowal, Gracie E 12 Jersey Wahoos-MA 12:09.28 12:11.33
31.93 1:06.91 (34.98) 1:42.70 (35.79) 2:18.07 (35.37)
2:54.59 (36.52) 3:31.08 (36.49) 4:07.57 (36.49) 4:44.04 (36.47)
5:21.09 (37.05) 5:57.79 (36.70) 6:34.80 (37.01) 7:11.83 (37.03)
7:48.65 (36.82) 8:25.96 (37.31) 9:04.21 (38.25) 9:42.76 (38.55)
10:20.66 (37.90) 10:58.13 (37.47) 11:35.61 (37.48) 12:11.33 (35.72)
18 Kowal, Molly A 12 Jersey Wahoos-MA 12:44.90 12:13.77
31.36 1:06.67 (35.31) 1:42.92 (36.25) 2:19.38 (36.46)
2:55.82 (36.44) 3:33.25 (37.43) 4:09.77 (36.52) 4:47.00 (37.23)
5:24.00 (37.00) 6:01.06 (37.06) 6:38.44 (37.38) 7:15.77 (37.33)
7:53.12 (37.35) 8:30.17 (37.05) 9:07.98 (37.81) 9:45.65 (37.67)
10:23.43 (37.78) 11:00.93 (37.50) 11:38.68 (37.75) 12:13.77 (35.09)
19 Lund, Emily G 12 Jersey Wahoos-MA 12:21.25 12:17.49
32.06 1:07.47 (35.41) 1:43.75 (36.28) 2:19.48 (35.73)
2:55.55 (36.07) 3:32.51 (36.96) 4:08.95 (36.44) 4:46.14 (37.19)
5:24.22 (38.08) 6:01.60 (37.38) 6:40.00 (38.40) 7:17.92 (37.92)
7:56.22 (38.30) 8:34.00 (37.78) 9:12.45 (38.45) 9:50.08 (37.63)
10:27.39 (37.31) 11:04.91 (37.52) 11:41.85 (36.94) 12:17.49 (35.64)
20 Luttrell, Kiersten C 12 Hershey-MA 12:28.93 12:20.54
31.60 1:07.09 (35.49) 1:43.98 (36.89) 2:21.01 (37.03)
2:58.63 (37.62) 3:35.74 (37.11) 4:13.07 (37.33) 4:50.42 (37.35)
5:27.99 (37.57) 6:05.21 (37.22) 6:42.98 (37.77) 7:20.96 (37.98)
7:58.43 (37.47) 8:35.88 (37.45) 9:13.98 (38.10) 9:51.67 (37.69)
10:29.28 (37.61) 11:07.11 (37.83) 11:44.47 (37.36) 12:20.54 (36.07)
21 Cunningham, Olivia A 12 Wsy Swimming-MA 12:50.75 12:25.07
32.74 1:09.52 (36.78) 1:46.49 (36.97) 2:23.49 (37.00)
3:00.75 (37.26) 3:38.45 (37.70) 4:16.59 (38.14) 4:54.24 (37.65)
5:32.19 (37.95) 6:10.40 (38.21) 6:47.91 (37.51) 7:25.57 (37.66)
8:03.67 (38.10) 8:41.23 (37.56) 9:18.52 (37.29) 9:56.33 (37.81)
10:34.37 (38.04) 11:12.20 (37.83) 11:49.58 (37.38) 12:25.07 (35.49)
22 McGough, Sarah G 12 Jersey Wahoos-MA 12:30.96 12:25.25
31.38 1:06.76 (35.38) 1:42.95 (36.19) 2:19.94 (36.99)
2:56.87 (36.93) 3:33.39 (36.52) 4:10.61 (37.22) 4:48.44 (37.83)
5:27.06 (38.62) 6:05.16 (38.10) 6:42.30 (37.14) 7:20.22 (37.92)
7:58.53 (38.31) 8:35.99 (37.46) 9:15.35 (39.36) 9:54.10 (38.75)
10:32.15 (38.05) 11:10.69 (38.54) 11:48.60 (37.91) 12:25.25 (36.65)
Event 1 Girls 13-14 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
MA SC JO: # 10:07.93 1998 Cassie Connell
10:05.99 13-14 JRNT
10:40.29 13-14 SSEC
11:55.89 13-14 MASR
Meet Qualifying 13-14: 12:07.59
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Acker, Allison N 14 GAAC-MA 9:34.09L 10:28.94 SSEC
28.62 59.65 (31.03) 1:31.07 (31.42) 2:02.46 (31.39)
2:34.03 (31.57) 3:05.18 (31.15) 3:36.62 (31.44) 4:08.17 (31.55)
4:40.29 (32.12) 5:12.47 (32.18) 5:43.93 (31.46) 6:16.14 (32.21)
6:47.90 (31.76) 7:19.56 (31.66) 7:51.93 (32.37) 8:23.83 (31.90)
8:55.46 (31.63) 9:27.42 (31.96) 9:58.82 (31.40) 10:28.94 (30.12)
2 Jordan, Erin K 14 PAAC-MA 10:47.40 10:31.32 SSEC
28.00 58.52 (30.52) 1:29.58 (31.06) 2:00.77 (31.19)
2:32.28 (31.51) 3:04.36 (32.08) 3:36.36 (32.00) 4:08.40 (32.04)
4:40.87 (32.47) 5:12.77 (31.90) 5:44.86 (32.09) 6:16.63 (31.77)
6:48.99 (32.36) 7:21.24 (32.25) 7:53.40 (32.16) 8:25.75 (32.35)
8:57.88 (32.13) 9:29.79 (31.91) 10:01.44 (31.65) 10:31.32 (29.88)
3 Thomas, Maddy A 14 York Y-MA 11:02.17 10:34.73 SSEC
28.53 59.99 (31.46) 1:32.00 (32.01) 2:03.99 (31.99)
2:35.56 (31.57) 3:07.53 (31.97) 3:39.48 (31.95) 4:11.40 (31.92)
4:43.09 (31.69) 5:15.35 (32.26) 5:46.83 (31.48) 6:19.16 (32.33)
6:51.35 (32.19) 7:23.33 (31.98) 7:55.32 (31.99) 8:27.26 (31.94)
8:59.48 (32.22) 9:31.48 (32.00) 10:03.35 (31.87) 10:34.73 (31.38)
4 Nonnenberg, Mia 14 BDA-MA 11:02.93 10:38.48 SSEC
29.01 1:00.76 (31.75) 1:32.48 (31.72) 2:04.18 (31.70)
2:35.98 (31.80) 3:07.78 (31.80) 3:40.32 (32.54) 4:12.23 (31.91)
4:44.42 (32.19) 5:16.53 (32.11) 5:48.73 (32.20) 6:20.86 (32.13)
6:52.78 (31.92) 7:25.16 (32.38) 7:57.58 (32.42) 8:29.87 (32.29)
9:02.42 (32.55) 9:35.03 (32.61) 10:07.41 (32.38) 10:38.48 (31.07)
5 Bayes, Brittany E 14 GPAC-MA 10:47.08 10:39.00 SSEC
28.50 59.35 (30.85) 1:30.38 (31.03) 2:01.98 (31.60)
2:33.73 (31.75) 3:06.00 (32.27) 3:38.29 (32.29) 4:10.86 (32.57)
4:43.29 (32.43) 5:15.96 (32.67) 5:48.33 (32.37) 6:20.47 (32.14)
6:52.77 (32.30) 7:25.17 (32.40) 7:57.95 (32.78) 8:30.75 (32.80)
9:03.23 (32.48) 9:35.81 (32.58) 10:08.14 (32.33) 10:39.00 (30.86)
6 Wolbert, Emily C 13 Pocono Piranhas-MA 11:14.14 10:44.52 MASR
28.39 59.19 (30.80) 1:30.55 (31.36) 2:02.35 (31.80)
2:34.38 (32.03) 3:06.64 (32.26) 3:39.02 (32.38) 4:11.86 (32.84)
4:45.04 (33.18) 5:18.07 (33.03) 5:51.11 (33.04) 6:23.94 (32.83)
6:57.09 (33.15) 7:30.11 (33.02) 8:02.94 (32.83) 8:35.77 (32.83)
9:08.52 (32.75) 9:41.54 (33.02) 10:14.16 (32.62) 10:44.52 (30.36)
7 Obregon, Isabel M 14 Jersey Wahoos-MA 10:51.70 10:46.74 MASR
28.04 59.14 (31.10) 1:30.55 (31.41) 2:02.12 (31.57)
2:34.02 (31.90) 3:05.99 (31.97) 3:38.16 (32.17) 4:10.11 (31.95)
4:42.52 (32.41) 5:15.47 (32.95) 5:48.39 (32.92) 6:21.12 (32.73)
6:54.36 (33.24) 7:27.35 (32.99) 8:00.31 (32.96) 8:33.32 (33.01)
9:07.03 (33.71) 9:40.35 (33.32) 10:14.22 (33.87) 10:46.74 (32.52)
8 Ilgenfritz, Emily R 13 York Y-MA 11:02.36 10:47.62 MASR
29.48 1:01.70 (32.22) 1:33.89 (32.19) 2:06.05 (32.16)
2:38.66 (32.61) 3:11.18 (32.52) 3:43.61 (32.43) 4:16.04 (32.43)
4:48.65 (32.61) 5:21.31 (32.66) 5:53.82 (32.51) 6:26.37 (32.55)
6:59.10 (32.73) 7:32.25 (33.15) 8:04.99 (32.74) 8:37.84 (32.85)
9:10.43 (32.59) 9:43.23 (32.80) 10:15.81 (32.58) 10:47.62 (31.81)
9 Acker, Gabrielle C 14 GAAC-MA 9:44.62L 10:51.88 MASR
29.83 1:01.89 (32.06) 1:35.17 (33.28) 2:08.53 (33.36)
2:42.25 (33.72) 3:15.82 (33.57) 3:48.83 (33.01) 4:21.94 (33.11)
4:54.58 (32.64) 5:27.31 (32.73) 6:00.02 (32.71) 6:33.13 (33.11)
7:05.83 (32.70) 7:37.97 (32.14) 8:10.10 (32.13) 8:42.33 (32.23)
9:15.12 (32.79) 9:47.96 (32.84) 10:20.75 (32.79) 10:51.88 (31.13)
10 Cavanagh, Breann G 14 Jersey Wahoos-MA 11:11.14 10:52.78 MASR
29.66 1:02.03 (32.37) 1:34.49 (32.46) 2:07.25 (32.76)
2:39.91 (32.66) 3:12.34 (32.43) 3:44.42 (32.08) 4:16.84 (32.42)
4:49.15 (32.31) 5:21.56 (32.41) 5:53.83 (32.27) 6:26.36 (32.53)
6:59.24 (32.88) 7:32.16 (32.92) 8:05.24 (33.08) 8:38.39 (33.15)
9:12.10 (33.71) 9:46.11 (34.01) 10:19.78 (33.67) 10:52.78 (33.00)
11 DelFranco, Carly J 13 PAAC-MA 11:19.37 10:53.01 MASR
29.15 1:01.43 (32.28) 1:34.00 (32.57) 2:06.69 (32.69)
2:39.70 (33.01) 3:12.85 (33.15) 3:45.81 (32.96) 4:18.54 (32.73)
4:51.67 (33.13) 5:24.43 (32.76) 5:57.39 (32.96) 6:30.34 (32.95)
7:03.61 (33.27) 7:37.10 (33.49) 8:09.87 (32.77) 8:43.47 (33.60)
9:16.29 (32.82) 9:49.63 (33.34) 10:21.98 (32.35) 10:53.01 (31.03)
12 Howell, Shannon M 13 PAAC-MA 11:12.49 10:54.58 MASR
26.99 58.19 (31.20) 1:30.58 (32.39) 2:03.67 (33.09)
2:37.21 (33.54) 3:10.78 (33.57) 3:44.10 (33.32) 4:17.36 (33.26)
4:50.76 (33.40) 5:24.18 (33.42) 5:57.88 (33.70) 6:31.48 (33.60)
7:04.95 (33.47) 7:38.29 (33.34) 8:11.42 (33.13) 8:44.90 (33.48)
9:17.98 (33.08) 9:51.41 (33.43) 10:22.73 (31.32) 10:54.58 (31.85)
13 Burns, Alex K 14 Pocono Piranhas-MA 11:29.29 10:54.81 MASR
28.24 59.85 (31.61) 1:33.32 (33.47) 2:06.49 (33.17)
2:40.19 (33.70) 3:13.34 (33.15) 3:46.71 (33.37) 4:19.87 (33.16)
4:53.13 (33.26) 5:26.60 (33.47) 5:59.61 (33.01) 6:32.74 (33.13)
7:05.73 (32.99) 7:38.62 (32.89) 8:11.68 (33.06) 8:44.52 (32.84)
9:17.51 (32.99) 9:50.72 (33.21) 10:23.78 (33.06) 10:54.81 (31.03)
14 Schaeffer, Natalie A 14 EMAC-MA 11:38.33 10:54.83 MASR
28.55 1:00.39 (31.84) 1:33.19 (32.80) 2:05.52 (32.33)
2:38.70 (33.18) 3:11.90 (33.20) 3:45.35 (33.45) 4:18.98 (33.63)
4:52.73 (33.75) 5:26.21 (33.48) 5:59.92 (33.71) 6:32.95 (33.03)
7:06.42 (33.47) 7:39.93 (33.51) 8:12.90 (32.97) 8:45.38 (32.48)
9:18.19 (32.81) 9:50.86 (32.67) 10:23.74 (32.88) 10:54.83 (31.09)
15 Mortell, Sabrina S 14 Wsy Swimming-MA 10:59.04 11:01.66 MASR
29.23 1:01.34 (32.11) 1:33.38 (32.04) 2:05.50 (32.12)
2:37.95 (32.45) 3:10.64 (32.69) 3:43.42 (32.78) 4:16.37 (32.95)
4:49.33 (32.96) 5:22.81 (33.48) 5:56.66 (33.85) 6:30.66 (34.00)
7:04.61 (33.95) 7:39.25 (34.64) 8:13.10 (33.85) 8:47.12 (34.02)
9:21.64 (34.52) 9:55.66 (34.02) 10:29.17 (33.51) 11:01.66 (32.49)
16 Blake, Macy E 13 NLAC-MA 11:12.12 11:07.29 MASR
28.82 1:00.68 (31.86) 1:33.47 (32.79) 2:06.45 (32.98)
2:39.84 (33.39) 3:13.29 (33.45) 3:46.91 (33.62) 4:20.45 (33.54)
4:54.48 (34.03) 5:28.51 (34.03) 6:02.53 (34.02) 6:36.80 (34.27)
7:11.21 (34.41) 7:45.25 (34.04) 8:18.93 (33.68) 8:52.82 (33.89)
9:27.30 (34.48) 10:01.37 (34.07) 10:34.76 (33.39) 11:07.29 (32.53)
17 Kling, Abby M 13 York Y-MA 11:29.72 11:08.97 MASR
29.90 1:02.44 (32.54) 1:36.02 (33.58) 2:09.44 (33.42)
2:43.03 (33.59) 3:16.47 (33.44) 3:49.76 (33.29) 4:23.51 (33.75)
4:57.51 (34.00) 5:31.51 (34.00) 6:05.60 (34.09) 6:39.39 (33.79)
7:13.56 (34.17) 7:47.06 (33.50) 8:20.87 (33.81) 8:54.57 (33.70)
9:28.93 (34.36) 10:02.44 (33.51) 10:36.16 (33.72) 11:08.97 (32.81)
18 Fistrovic, Niki M 13 Hershey-MA 11:22.06 11:09.94 MASR
29.61 1:02.50 (32.89) 1:36.15 (33.65) 2:09.68 (33.53)
2:43.44 (33.76) 3:17.32 (33.88) 3:51.28 (33.96) 4:25.07 (33.79)
4:59.12 (34.05) 5:33.12 (34.00) 6:07.20 (34.08) 6:41.42 (34.22)
7:15.27 (33.85) 7:49.63 (34.36) 8:23.70 (34.07) 8:57.90 (34.20)
9:31.11 (33.21) 10:03.85 (32.74) 10:37.36 (33.51) 11:09.94 (32.58)
19 Weigner, Morgan A 14 EMAC-MA 11:35.27 11:11.60 MASR
29.34 1:01.77 (32.43) 1:34.80 (33.03) 2:08.50 (33.70)
2:42.29 (33.79) 3:15.96 (33.67) 3:49.82 (33.86) 4:23.63 (33.81)
4:57.57 (33.94) 5:31.14 (33.57) 6:05.17 (34.03) 6:39.67 (34.50)
7:13.79 (34.12) 7:47.76 (33.97) 8:22.02 (34.26) 8:56.50 (34.48)
9:30.88 (34.38) 10:04.61 (33.73) 10:38.91 (34.30) 11:11.60 (32.69)
20 Shema, Kristen E 13 PAAC-MA 11:27.32 11:13.88 MASR
28.69 1:01.04 (32.35) 1:33.54 (32.50) 2:06.41 (32.87)
2:39.54 (33.13) 3:13.13 (33.59) 3:46.96 (33.83) 4:21.05 (34.09)
4:55.33 (34.28) 5:29.57 (34.24) 6:03.85 (34.28) 6:38.41 (34.56)
7:12.66 (34.25) 7:47.19 (34.53) 8:21.68 (34.49) 8:55.85 (34.17)
9:30.72 (34.87) 10:05.93 (35.21) 10:40.18 (34.25) 11:13.88 (33.70)
21 Merkert, Alexus N 13 PAAC-MA 12:03.53 11:17.26 MASR
28.37 1:00.50 (32.13) 1:33.63 (33.13) 2:06.55 (32.92)
2:39.93 (33.38) 3:13.29 (33.36) 3:47.10 (33.81) 4:21.47 (34.37)
4:55.93 (34.46) 5:30.49 (34.56) 6:05.33 (34.84) 6:39.96 (34.63)
7:14.98 (35.02) 7:49.62 (34.64) 8:24.32 (34.70) 9:00.30 (35.98)
9:35.34 (35.04) 10:10.13 (34.79) 10:44.75 (34.62) 11:17.26 (32.51)
22 Schluchterer, Madison C 13 SPIR-MA 11:46.31 11:17.87 MASR
29.33 1:02.34 (33.01) 1:35.76 (33.42) 2:09.63 (33.87)
2:43.74 (34.11) 3:17.59 (33.85) 3:51.71 (34.12) 4:25.86 (34.15)
5:00.33 (34.47) 5:34.88 (34.55) 6:09.28 (34.40) 6:44.01 (34.73)
7:18.65 (34.64) 7:53.24 (34.59) 8:28.03 (34.79) 9:02.47 (34.44)
9:36.64 (34.17) 10:11.24 (34.60) 10:45.22 (33.98) 11:17.87 (32.65)
23 Chalk, Regan M 14 York Y-MA 11:28.88 11:20.74 MASR
29.12 1:01.51 (32.39) 1:34.09 (32.58) 2:07.08 (32.99)
2:40.30 (33.22) 3:13.97 (33.67) 3:48.05 (34.08) 4:22.23 (34.18)
4:56.67 (34.44) 5:31.19 (34.52) 6:05.97 (34.78) 6:40.88 (34.91)
7:15.66 (34.78) 7:50.54 (34.88) 8:25.73 (35.19) 9:00.79 (35.06)
9:35.59 (34.80) 10:11.04 (35.45) 10:46.38 (35.34) 11:20.74 (34.36)
24 Showers, Rachel M 14 Jersey Wahoos-MA 11:40.00 11:22.44 MASR
29.75 1:03.13 (33.38) 1:37.41 (34.28) 2:11.67 (34.26)
2:45.85 (34.18) 3:20.32 (34.47) 3:55.20 (34.88) 4:29.67 (34.47)
5:04.29 (34.62) 5:39.48 (35.19) 6:13.85 (34.37) 6:48.51 (34.66)
7:23.13 (34.62) 7:57.97 (34.84) 8:32.73 (34.76) 9:07.45 (34.72)
9:42.17 (34.72) 10:16.89 (34.72) 10:50.76 (33.87) 11:22.44 (31.68)
25 Chew, Charmaine P 14 Atlantic City-MA 11:49.47 11:31.65 MASR
30.31 1:04.35 (34.04) 1:39.48 (35.13) 2:14.36 (34.88)
2:49.82 (35.46) 3:25.50 (35.68) 4:00.71 (35.21) 4:35.97 (35.26)
5:11.21 (35.24) 5:47.14 (35.93) 6:22.45 (35.31) 6:57.65 (35.20)
7:33.33 (35.68) 8:08.42 (35.09) 8:42.99 (34.57) 9:17.88 (34.89)
9:52.91 (35.03) 10:26.80 (33.89) 11:00.14 (33.34) 11:31.65 (31.51)
26 Costa, Julia K 13 Jersey Wahoos-MA 11:38.56 11:34.00 MASR
29.90 1:03.21 (33.31) 1:37.48 (34.27) 2:12.12 (34.64)
2:46.71 (34.59) 3:21.64 (34.93) 3:56.53 (34.89) 4:31.55 (35.02)
5:06.86 (35.31) 5:42.51 (35.65) 6:17.98 (35.47) 6:53.10 (35.12)
7:28.49 (35.39) 8:03.98 (35.49) 8:39.50 (35.52) 9:14.95 (35.45)
9:50.26 (35.31) 10:25.55 (35.29) 11:00.45 (34.90) 11:34.00 (33.55)
27 Zettlemoyer, Jessica A 14 GAAC-MA 11:50.75 11:34.03 MASR
29.54 1:02.30 (32.76) 1:36.47 (34.17) 2:10.84 (34.37)
2:45.52 (34.68) 3:20.55 (35.03) 3:55.43 (34.88) 4:30.69 (35.26)
5:05.98 (35.29) 5:41.22 (35.24) 6:16.69 (35.47) 6:51.94 (35.25)
7:27.20 (35.26) 8:02.56 (35.36) 8:38.04 (35.48) 9:13.13 (35.09)
9:48.74 (35.61) 10:23.80 (35.06) 10:58.97 (35.17) 11:34.03 (35.06)
28 Jurcik, Amalija D 13 DST-MA 11:55.54 11:34.25 MASR
29.90 1:03.39 (33.49) 1:37.52 (34.13) 2:12.50 (34.98)
